以下为全国本科大学排名前十五的院校,快来看看都有谁吧!
排名 | 院校 | 所在地区 | 综合指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 98.815 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 93.866 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 92.152 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 89.254 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 88.106 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 86.582 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 86.547 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 86.497 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 86.098 |
11 | 四川大学 | 四川 | 84.498 |
12 | 中山大学 | 广东 | 84.455 |
13 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 83.907 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 83.145 |
15 | 天津大学 | 天津 | 83.127 |
还没有评论呢,快来抢沙发~