沧州职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:2000年占地面积(亩):1120
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:沧州市运河区九河西路24年总招生人数:1856
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 20 | 527 | 5000 |
一类 | 环境工程技术 | 10 | 527 | 5000 |
一类 | 建筑工程技术 | 14 | 527 | 5000 |
一类 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 527 | 5000 |
一类 | 装配式建筑工程技术 | 8 | 527 | 5000 |
二类 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 569 | 5000 |
二类 | 电力系统自动化技术 | 2 | 569 | 5000 |
二类 | 交通运营管理 | 20 | 569 | 5000 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 569 | 5000 |
二类 | 港口机械与智能控制 | 5 | 569 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 2 | 488 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | 20 | 488 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术(低空飞控方向) | 18 | 488 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 23 | 488 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 20 | 488 | 5000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 60 | 488 | 5000 |
四类 | 宠物养护与驯导 | 12 | 528 | 5000 |
四类 | 宠物医疗技术 | 65 | 528 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 22 | 528 | 5000 |
四类 | 棉花加工与经营管理 | 22 | 528 | 5000 |
四类 | 食品检验检测技术 | 5 | 528 | 5000 |
四类 | 现代农业技术 | 7 | 528 | 5000 |
四类 | 现代农业技术(生物发酵方向) | 32 | 528 | 5000 |
四类 | 畜牧兽医 | 22 | 528 | 5000 |
四类 | 药品生产技术 | 63 | 528 | 5000 |
四类 | 应用化工技术 | 62 | 528 | 5000 |
四类 | 应用化工技术(化妆品生产与经营) | 30 | 528 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 8 | 528 | 5000 |
四类 | 服装设计与工艺 | 149 | 528 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 60 | 531 | 5000 |
五类 | 研学旅行管理与服务 | 33 | 531 | 5000 |
六类 | 网络直播与运营 | 10 | 534 | 5000 |
六类 | 学前教育 | 10 | 534 | 5000 |
六类 | 早期教育 | 29 | 534 | 5000 |
七类 | 药学 | 29 | 549 | 5000 |
八类美术 | 舞台艺术设计与制作 | 8 | 526 | 5000 |
八类舞蹈 | 现代魔术设计与表演 | 8 | 470 | 5000 |
八类舞蹈 | 表演艺术(武术方向) | 8 | 470 | 5000 |
八类文化 | 文化产业经营与管理 | 27 | 477 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 88 | 545 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 8 | 545 | 5000 |
九类 | 国际经济与贸易 | 30 | 545 | 5000 |
九类 | 金融科技应用 | 20 | 545 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 35 | 545 | 5000 |
九类 | 智能物流技术 | 22 | 545 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 9 | 579 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 8 | 579 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 3 | 579 | 5000 |
十类 | 现代通信技术(5G方向) | 9 | 579 | 5000 |
十类 | 移动互联应用技术 | 9 | 579 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 9 | 579 | 5000 |
十类 | 智能互联网络技术 | 5 | 579 | 5000 |
十类 | 工业软件开发技术 | 5 | 579 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 15 | 600 | 5000 |
对口财经类 | 国际经济与贸易 | 10 | 600 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 10 | 600 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 宠物养护与驯导 | 20 | 528 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 75 | 528 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 75 | 528 | 5000 |
对口电子电工类 | 电力系统自动化技术 | 28 | 512 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 31 | 512 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 10 | 402 | 5000 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 5 | 402 | 5000 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 10 | 402 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 27 | 535 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 28 | 535 | 5000 |
对口计算机类 | 移动互联应用技术 | 27 | 535 | 5000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 15 | 535 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 3 | 487 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 7 | 495 | 5000 |
对口农林类 | 食品检验检测技术 | 27 | 536 | 5000 |
对口农林类 | 现代农业技术 | 60 | 536 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 86 | 536 | 5000 |
对口医学类 | 药学 | 62 | 462 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~