2024年河北单招学考成绩折算方法
附:2024年各考试类学考折分情况
考试类 | 文化素质考试(语文、数学)学考折分 | 专业基础 | 职业适应性测试 | 牵头院校 |
考试一类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 物理(不折分) | 职业适应性测试 | 河北科技工程职业技术大学 |
考试二类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语(不折分) | 职业适应性测试 | 河北交通职业技术学院 |
考试三类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 物理(不折分) | 职业适应性测试 | 河北机电职业技术学院 |
考试四类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语(不折分) | 职业适应性测试 | 保定职业技术学院 |
考试五类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 地理(不折分) | 职业适应性测试 | 秦皇岛职业技术学院 |
考试六类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语 (不折分) | 职业适应性测试 | 河北女子职业技术学院 |
考试七类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 化学(不折分) | 职业适应性测试 | 沧州医学高等专科学校 |
考试八类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 历史(不折分) | 职业适应性测试 | 河北艺术职业学院 |
考试九类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 政治(不折分) | 职业适应性测试 | 河北对外经贸职业学院 |
考试十类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语(不折分) | 职业适应性测试 | 石家庄信息工程职业学院 |
还没有评论呢,快来抢沙发~