河北机电职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:1956年占地面积(亩):800
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:邢台市信都区泉北西大街1169号24年总招生人数:3700
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 50 | 522 | 5000 |
一类 | 建筑工程技术 | 45 | 522 | 5000 |
二类 | 电力系统自动化技术 | 40 | 562 | 5000 |
二类 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 562 | 5000 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 562 | 5000 |
三类 | 材料成型及控制技术 | 70 | 499 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 120 | 499 | 5000 |
三类 | 电梯工程技术(订单班) | 35 | 499 | 5000 |
三类 | 电梯工程技术 | 35 | 499 | 5000 |
三类 | 工业产品质量检测技术 | 50 | 499 | 5000 |
三类 | 工业互联网应用 | 30 | 499 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 60 | 499 | 5000 |
三类 | 工业设计(产品造型设计) | 45 | 499 | 5000 |
三类 | 机电设备技术 | 50 | 499 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 120 | 499 | 5000 |
三类 | 机械设计与制造 | 80 | 499 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化(中德先进职业教育合作项目试点专业) | 20 | 499 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 140 | 499 | 5000 |
三类 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 65 | 499 | 5000 |
三类 | 模具设计与制造 | 90 | 499 | 5000 |
三类 | 汽车电子技术 | 40 | 499 | 5000 |
三类 | 汽车制造与试验技术 | 70 | 499 | 5000 |
三类 | 数控技术 | 80 | 499 | 5000 |
三类 | 无人机应用技术 | 50 | 499 | 5000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 100 | 499 | 5000 |
三类 | 增材制造技术 | 75 | 499 | 5000 |
三类 | 智能焊接技术 | 60 | 499 | 5000 |
三类 | 智能控制技术 | 50 | 499 | 5000 |
三类 | 智能网联汽车技术 | 40 | 499 | 5000 |
三类 | 智能制造装备技术 | 50 | 499 | 5000 |
五类 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) | 45 | 519 | 5000 |
九类 | 大数据与财务管理 | 50 | 541 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 60 | 541 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 80 | 541 | 5000 |
九类 | 供应链运营 | 55 | 541 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 40 | 541 | 5000 |
九类 | 市场营销(新媒体营销策划) | 45 | 541 | 5000 |
九类 | 现代物流管理 | 55 | 541 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 80 | 563 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 60 | 563 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 40 | 563 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 80 | 563 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 50 | 563 | 5000 |
十类 | 现代通信技术 | 80 | 563 | 5000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 40 | 563 | 5000 |
十类 | 应用电子技术 | 40 | 563 | 5000 |
十类 | 应用电子技术(移动机器人) | 30 | 563 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 40 | 588 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 40 | 588 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 5 | 588 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销(新媒体营销策划) | 5 | 588 | 5000 |
对口电子电工类 | 电力系统自动化技术 | 20 | 528 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 60 | 528 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 20 | 528 | 5000 |
对口电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 528 | 5000 |
对口电子电工类 | 应用电子技术 | 20 | 528 | 5000 |
对口机械类 | 材料成型及控制技术 | 20 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 65 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 机械设计与制造 | 45 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 65 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 模具设计与制造 | 35 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 数控技术 | 45 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 30 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 电梯工程技术 | 25 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 工业产品质量检测技术 | 10 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 机电设备技术 | 10 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 汽车电子技术 | 10 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 智能焊接技术 | 25 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 智能网联汽车技术 | 10 | 413 | 5000 |
对口机械类 | 智能制造装备技术 | 10 | 413 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 40 | 545 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 30 | 545 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 35 | 545 | 5000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 545 | 5000 |
对口计算机类 | 现代通信技术 | 35 | 545 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 15 | 545 | 5000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 25 | 545 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 10 | 463 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 10 | 463 | 5000 |
对口建筑类 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) | 5 | 492 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~