河北旅游职业学院

单招招生专栏
-
创建时间:1950年占地面积(亩):700
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:承德市高校园区24年总招生人数:1000
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 8 | 481 | 5000 |
一类 | 园林工程技术 | 7 | 481 | 5000 |
二类 | 国际邮轮乘务管理 | 6 | 514 | 5000 |
二类 | 空中乘务 | 6 | 514 | 5000 |
二类 | 高速铁路客运服务 | 7 | 514 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 12 | 526 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 10 | 514 | 5000 |
四类 | 园林技术(景观设计方向) | 10 | 521 | 5000 |
四类 | 绿色食品生产技术 | 10 | 521 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 7 | 521 | 5000 |
四类 | 宠物医疗技术 | 8 | 521 | 5000 |
四类 | 畜牧兽医 | 10 | 521 | 5000 |
四类 | 宠物养护与驯导 | 15 | 521 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 65 | 503 | 5000 |
五类 | 导游(中文导游方向) | 35 | 503 | 5000 |
五类 | 导游(国际导游英语方向) | 11 | 503 | 5000 |
五类 | 导游(国际导游韩语方向) | 7 | 503 | 5000 |
五类 | 导游(国际导游日语方向) | 7 | 503 | 5000 |
五类 | 旅行社经营与管理 | 6 | 503 | 5000 |
五类 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 503 | 5000 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 33 | 503 | 5000 |
五类 | 民宿管理与运营 | 10 | 503 | 5000 |
五类 | 烹饪工艺与营养 | 9 | 503 | 5000 |
五类 | 营养配餐 | 15 | 503 | 5000 |
五类 | 智慧旅游技术应用 | 20 | 503 | 5000 |
8类美术 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 505 | 6000 |
8类美术 | 室内艺术设计 | 15 | 505 | 6000 |
九类 | 电子商务 | 10 | 526 | 5000 |
九类 | 电子商务(旅游商务方向) | 16 | 526 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 18 | 526 | 5000 |
九类 | 现代物流管理 | 18 | 526 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 18 | 526 | 5000 |
九类 | 大数据与财务管理 | 18 | 526 | 5000 |
九类 | 金融服务与管理 | 18 | 526 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 15 | 521 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 12 | 521 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术(web前端方向) | 12 | 521 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 10 | 502 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务(旅游商务方向) | 10 | 502 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 12 | 502 | 5000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 12 | 502 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 12 | 502 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 12 | 502 | 5000 |
对口财经类 | 金融服务与管理 | 12 | 502 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 10 | 495 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 10 | 495 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 10 | 495 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 宠物养护与驯导 | 25 | 495 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 58 | 445 | 5000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 25 | 486 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术(web前端方向) | 15 | 486 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 19 | 418 | 5000 |
对口建筑类 | 园林工程技术 | 19 | 418 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 24 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 旅行社经营与管理 | 6 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 研学旅行管理与服务 | 12 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 营养配餐 | 6 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 导游(中文导游方向) | 19 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 导游(国际导游英语方向) | 4 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 导游(国际导游韩语方向) | 5 | 491 | 5000 |
对口旅游类 | 导游(国际导游日语方向) | 5 | 491 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 10 | 536 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术(景观设计方向) | 15 | 536 | 5000 |
对口农林类 | 绿色食品生产技术 | 24 | 536 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~