河北软件职业技术学院

单招招生专栏
-
创建时间:1972年占地面积(亩):300
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:保定市东风东路999号24年总招生人数:2380
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
三类 | 机电一体化技术 | 23 | 537 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 40 | 537 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 22 | 537 | 5000 |
三类 | 工业互联网应用 | 20 | 537 | 5000 |
六类 | 影视多媒体技术 | 85 | 546 | 5000 |
8类美术 | 动漫设计 | 55 | 533 | 5000 |
8类美术 | 广告艺术设计 | 55 | 533 | 5000 |
8类美术 | 环境艺术设计 | 50 | 533 | 5000 |
8类美术 | 游戏艺术设计 | 50 | 533 | 5000 |
九类 | 大数据与财务管理 | 20 | 563 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 50 | 563 | 5000 |
九类 | 金融科技应用 | 25 | 563 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 151 | 563 | 5000 |
九类 | 跨境电子商务 | 45 | 563 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 70 | 563 | 5000 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 45 | 563 | 5000 |
十类 | 计算机类 | 167 | 598 | 5000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 40 | 598 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 20 | 598 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 20 | 598 | 5000 |
十类 | 工业软件开发技术 | 30 | 598 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 70 | 598 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 93 | 598 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 25 | 598 | 5000 |
十类 | 工业互联网技术 | 20 | 598 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 30 | 598 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 39 | 598 | 5000 |
十类 | 现代移动通信技术 | 20 | 598 | 5000 |
十类 | 智能产品开发与应用 | 20 | 598 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 金融科技应用 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 619 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 22 | 562 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业互联网应用 | 15 | 562 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 12 | 562 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 10 | 459 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机类 | 185 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 50 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 25 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 24 | 571 | 8000 |
对口计算机类 | 工业软件开发技术 | 30 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 72 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 80 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 25 | 571 | 8000 |
对口计算机类 | 工业互联网技术 | 23 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 34 | 571 | 8000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 38 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 现代移动通信技术 | 24 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 智能产品开发与应用 | 25 | 571 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~