河北软件职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:1972年占地面积(亩):300
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:保定市东风东路999号24年总招生人数:2380
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 30 | 540 | 5000 |
一类 | 建筑工程技术 | 28 | 540 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 11 | 537 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 50 | 537 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 21 | 537 | 5000 |
三类 | 工业互联网应用 | 24 | 537 | 5000 |
六类 | 影视多媒体技术 | 70 | 546 | 5000 |
8类美术 | 广告艺术设计 | 50 | 533 | 5000 |
8类美术 | 环境艺术设计 | 75 | 533 | 5000 |
8类美术 | 游戏艺术设计 | 71 | 533 | 5000 |
九类 | 金融科技应用 | 37 | 563 | 5000 |
九类 | 大数据与财务管理 | 19 | 563 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 74 | 563 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 114 | 563 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 78 | 563 | 5000 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 47 | 563 | 5000 |
九类 | 跨境电子商务 | 37 | 563 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 144 | 598 | 5000 |
十类 | 工业软件开发技术 | 37 | 598 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 23 | 598 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 50 | 598 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 32 | 598 | 5000 |
十类 | 计算机类 | 179 | 598 | 5000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 30 | 598 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 48 | 598 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 31 | 598 | 5000 |
十类 | 现代移动通信技术 | 29 | 598 | 5000 |
十类 | 智能产品开发与应用 | 32 | 598 | 5000 |
十类 | 动漫制作技术 | 33 | 598 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 33 | 598 | 5000 |
十类 | 工业互联网技术 | 29 | 598 | 5000 |
对口财经类 | 金融科技应用 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 619 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 10 | 619 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 17 | 562 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 13 | 562 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业互联网应用 | 10 | 562 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 10 | 459 | 5000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 38 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机类 | 180 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 54 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 132 | 571 | 8000 |
对口计算机类 | 工业软件开发技术 | 18 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 12 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 动漫制作技术 | 17 | 571 | 8000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 17 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 44 | 571 | 8000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 45 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 现代移动通信技术 | 14 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 智能产品开发与应用 | 16 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 工业互联网技术 | 14 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 广告艺术设计 | 25 | 571 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 8 | 571 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 10 | 571 | 5000 |
9
还没有评论呢,快来抢沙发~