石家庄工程职业学院
单招招生专栏
-
创建时间:1996年占地面积(亩):1100
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:石家庄市学府路169号24年总招生人数:7000
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 建筑室内设计 | 50 | 433 | 15800 |
一类 | 建筑工程技术 | 35 | 433 | 14800 |
一类 | 工程造价 | 35 | 433 | 14800 |
一类 | 建筑消防技术 | 30 | 433 | 15800 |
二类 | 飞机机电设备维修 | 240 | 442 | 15800 |
二类 | 铁道工程技术 | 370 | 442 | 14800 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 240 | 442 | 14800 |
二类 | 铁道交通运营管理 | 150 | 442 | 14800 |
二类 | 道路与桥梁工程技术 | 150 | 442 | 14800 |
二类 | 空中乘务 | 100 | 442 | 15800 |
二类 | 高速铁路客运服务 | 150 | 442 | 14800 |
三类 | 机电一体化技术 | 120 | 406 | 14800 |
三类 | 电气自动化技术 | 70 | 406 | 14800 |
三类 | 机械制造及自动化 | 30 | 406 | 14800 |
三类 | 数控技术 | 30 | 406 | 14800 |
三类 | 无人机应用技术 | 20 | 406 | 14800 |
三类 | 新能源汽车技术 | 50 | 406 | 14800 |
四类 | 畜牧兽医 | 435 | 471 | 14800 |
五类 | 人力资源管理 | 460 | 450 | 13800 |
六类 | 学前教育 | 170 | 448 | 13800 |
六类 | 体育运营与管理 | 10 | 448 | 13800 |
六类 | 影视动画 | 30 | 448 | 15800 |
七类 | 护理 | 300 | 483 | 13800 |
七类 | 药学 | 60 | 483 | 13800 |
七类 | 医学检验技术 | 90 | 483 | 13800 |
七类 | 康复治疗技术 | 30 | 483 | 12800 |
八类-美术 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 457 | 15800 |
八类-美术 | 广告艺术设计 | 30 | 457 | 15800 |
八类-舞蹈 | 舞蹈表演 | 5 | 463 | 15800 |
九类 | 大数据与会计 | 400 | 459 | 13800 |
九类 | 工商企业管理 | 40 | 459 | 13800 |
九类 | 电子商务 | 90 | 459 | 14800 |
十类 | 计算机应用技术 | 320 | 472 | 14800 |
十类 | 计算机网络技术 | 80 | 472 | 14800 |
十类 | 软件技术 | 110 | 472 | 14800 |
十类 | 物联网应用技术 | 30 | 472 | 14800 |
十类 | 大数据技术 | 50 | 472 | 14800 |
十类 | 人工智能技术应用 | 40 | 472 | 14800 |
十类 | 动漫制作技术 | 70 | 472 | 15800 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 30 | 489 | 13800 |
对口财经类 | 工商企业管理 | 10 | 489 | 13800 |
对口财经类 | 电子商务 | 10 | 489 | 14800 |
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 180 | 472 | 13800 |
对口电子电工类 | 飞机机电设备维修 | 90 | 376 | 15800 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 150 | 376 | 14800 |
对口电子电工类 | 飞机机电设备维修 | 90 | 376 | 15800 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 20 | 376 | 14800 |
对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 120 | 376 | 14800 |
对口电子电工类 | 新能源汽车技术 | 40 | 376 | 14800 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 120 | 309 | 14800 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 40 | 309 | 14800 |
对口机械类 | 数控技术 | 20 | 309 | 14800 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 20 | 309 | 14800 |
对口机械类 | 铁道工程技术 | 10 | 309 | 14800 |
对口机械类 | 铁道交通运营管理 | 10 | 309 | 14800 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 200 | 423 | 14800 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 50 | 423 | 14800 |
对口计算机类 | 软件技术 | 70 | 423 | 14800 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 423 | 14800 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 20 | 423 | 14800 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 | 423 | 14800 |
对口计算机类 | 动漫制作技术 | 50 | 423 | 15800 |
对口计算机类 | 影视动画 | 10 | 423 | 15800 |
对口计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 423 | 15800 |
对口计算机类 | 广告艺术设计 | 20 | 423 | 15800 |
对口建筑类 | 建筑室内设计 | 20 | 386 | 15800 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 10 | 386 | 14800 |
对口建筑类 | 工程造价 | 20 | 386 | 14800 |
对口建筑类 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 386 | 14800 |
对口建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 386 | 14800 |
对口建筑类 | 建筑消防技术 | 10 | 386 | 15800 |
对口学前教育类 | 学前教育 | 360 | 442 | 13800 |
对口医学类 | 护理 | 270 | 364 | 13800 |
对口医学类 | 药学 | 30 | 364 | 13800 |
对口医学类 | 医学检验技术 | 30 | 364 | 13800 |
对口医学类 | 康复治疗技术 | 30 | 364 | 12800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~