石家庄工程职业学院
  • 学校名称:石家庄工程职业学院
  • 办学类型:民办院校
  • 单招学校列表:访问学校列表
  • 单招咨询电话:19322511019
单招招生专栏
  • 创建时间:1996年
    占地面积(亩):1100
  • 主管部门:河北省教育厅
    办学性质:民办大学
  • 学校地址:石家庄市学府路169号
    24年总招生人数:7000
招生计划/分数线
类别 专业 招生人数 分数线 学费
一类 建筑室内设计 15 420 15800
一类 建筑工程技术 10 420 14800
一类 工程造价 15 420 14800
一类 建筑消防技术 10 420 15800
二类 飞机机电设备维修 200 427 15800
二类 汽车检测与维修技术 200 427 14800
二类 城市轨道交通运营管理 200 427 14800
二类 铁道工程技术 300 427 14800
二类 铁道交通运营管理 100 427 14800
二类 高速铁路客运服务 100 427 14800
二类 道路与桥梁工程技术 100 427 14800
二类 空中乘务 100 427 15800
三类 机电一体化技术 99 487 14800
三类 电气自动化技术 80 487 14800
三类 机械制造及自动化 50 487 14800
三类 数控技术 40 487 14800
三类 无人机应用技术 30 487 14800
三类 新能源汽车技术 50 487 14800
四类 畜牧兽医 250 473 14000
五类 人力资源管理 410 439 14000
六类 学前教育 80 401 14000
六类 体育运营与管理 20 401 14000
六类 影视动画 20 401 14000
七类 护理 200 529 14000
七类 药学 50 529 14000
七类 医学检验技术 70 529 14000
七类 康复治疗技术 30 529 14000
八类-美术 数字媒体艺术设计 50 456 15800
八类-舞蹈 舞蹈表演 30 457 15800
九类 大数据与会计 300 457 14000
九类 大数据与审计 120 457 14000
九类 工商企业管理 60 457 14000
九类 电子商务 69 457 14800
十类 计算机应用技术 320 434 14800
十类 计算机网络技术 80 434 14800
十类 软件技术 110 434 14800
十类 物联网应用技术 30 434 14800
十类 大数据技术 50 434 14800
十类 人工智能技术应用 40 434 14800
十类 动漫制作技术 70 434 15800
对口财经类 大数据与会计 20 410 14000
对口财经类 工商企业管理 10 410 14000
对口财经类 电子商务 10 410 14800
对口财经类 大数据与审计 10 410 14000
对口畜牧兽医类 畜牧兽医 220 450 14000
对口电子电工类 飞机机电设备维修 70 393 15800
对口电子电工类 电气自动化技术 150 393 14800
对口电子电工类 无人机应用技术 70 393 14800
对口电子电工类 机电一体化技术 150 393 14800
对口电子电工类 新能源汽车技术 60 393 14800
对口机械类 机电一体化技术 120 326 14800
对口机械类 机械制造及自动化 80 326 14800
对口机械类 数控技术 70 326 14800
对口机械类 新能源汽车技术 60 326 14800
对口机械类 汽车检测与维修技术 60 326 14800
对口机械类 铁道工程技术 60 326 14800
对口机械类 铁道交通运营管理 60 326 14800
对口计算机类 计算机应用技术 200 376 14800
对口计算机类 计算机网络技术 100 376 14800
对口计算机类 软件技术 100 376 14800
对口计算机类 物联网应用技术 90 376 14800
对口计算机类 大数据技术 90 376 14800
对口计算机类 人工智能技术应用 90 376 14800
对口计算机类 动漫制作技术 40 376 15800
对口计算机类 影视动画 30 376 15800
对口计算机类 数字媒体艺术设计 50 376 15800
对口建筑类 建筑室内设计 20 386 15800
对口建筑类 建筑工程技术 10 386 14800
对口建筑类 工程造价 20 386 14800
对口建筑类 道路与桥梁工程技术 5 386 14800
对口建筑类 城市轨道交通运营管理 5 351 14800
对口建筑类 建筑消防技术 10 351 15800
对口学前教育类 学前教育 400 476 14000
对口医学类 护理 300 410 14000
对口医学类 药学 70 410 14000
对口医学类 医学检验技术 70 410 14000
对口医学类 康复治疗技术 60 410 14000
发表评论
暂无评论

还没有评论呢,快来抢沙发~

助力内容变现

将您的收入提升到一个新的水平

点击联系客服

在线时间:8:00-16:00

客服电话

18032272913

客服邮箱

qingmo@danzhaohebei.com

扫描二维码

关注微信公众号