石家庄工商职业学院

单招招生专栏
-
创建时间:1983年占地面积(亩):540
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:石家庄市桥西区南二环滨河街3号25年总招生人数:6090
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 55 | 433 | 12000 |
一类 | 建设工程管理(BIM技术应用方向 | 40 | 433 | 12000 |
一类 | 建筑工程技术 | 40 | 433 | 12800 |
一类 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 433 | 12800 |
二类 | 城市轨道交通机电技术 | 70 | 497 | 13800 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 497 | 12800 |
二类 | 高速铁路综合维修技术 | 65 | 497 | 13800 |
二类 | 空中乘务 | 48 | 497 | 13800 |
二类 | 铁道供电技术 | 70 | 497 | 13800 |
二类 | 铁道机车运用与维护 | 60 | 497 | 12800 |
二类 | 铁道交通运营管理 | 65 | 497 | 12800 |
三类 | 电气自动化技术 | 126 | 492 | 12800 |
三类 | 机电一体化技术 | 127 | 492 | 12800 |
三类 | 汽车制造与试验技术 | 100 | 492 | 12800 |
三类 | 无人机应用技术 | 120 | 492 | 15000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 100 | 492 | 12800 |
三类 | 智能机器人技术 | 100 | 492 | 13800 |
四类 | 食品检验检测技术 | 74 | 484 | 12000 |
四类 | 食品智能加工技术 | 74 | 484 | 12000 |
四类 | 药品经营与管理 | 74 | 484 | 12000 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 480 | 12000 |
五类 | 旅游管理 | 100 | 480 | 12000 |
五类 | 人力资源管理 | 129 | 480 | 12800 |
六类 | 全媒体广告策划与营销 | 80 | 434 | 13800 |
七类 | 护理 | 167 | 533 | 13800 |
七类 | 眼视光仪器技术 | 100 | 533 | 13800 |
七类 | 中医养生保健 | 100 | 533 | 12800 |
八类-美术 | 广告艺术设计 | 10 | 476 | 12800 |
八类-美术 | 环境艺术设计 | 10 | 476 | 12800 |
八类-美术 | 视觉传达设计 | 10 | 476 | 13800 |
八类-舞蹈 | 舞蹈表演 | 10 | 479 | 13800 |
九类 | 大数据与财务管理 | 120 | 499 | 12800 |
九类 | 大数据与会计 | 138 | 499 | 13800 |
九类 | 电子商务 | 75 | 499 | 12800 |
九类 | 工商企业管理 | 75 | 499 | 12800 |
九类 | 金融服务与管理 | 75 | 499 | 13800 |
九类 | 市场营销 | 75 | 499 | 12800 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 75 | 499 | 12800 |
九类 | 现代物流管理 | 75 | 499 | 12800 |
九类 | 商务数据分析与应用 | 75 | 499 | 12800 |
十类 | 大数据技术 | 90 | 460 | 13800 |
十类 | 集成电路技术 | 90 | 460 | 13800 |
十类 | 计算机网络技术 | 130 | 460 | 15000 |
十类 | 计算机应用技术 | 90 | 460 | 13800 |
十类 | 人工智能技术应用 | 90 | 460 | 13800 |
十类 | 软件技术 | 130 | 460 | 13800 |
十类 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 100 | 460 | 13800 |
十类 | 信息安全技术应用 | 110 | 460 | 15000 |
十类 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 460 | 13800 |
十类 | 云计算技术应用 | 90 | 460 | 13800 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 37 | 421 | 12800 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 40 | 421 | 13800 |
对口财经类 | 电子商务 | 40 | 421 | 12800 |
对口财经类 | 工商企业管理 | 40 | 421 | 12800 |
对口财经类 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 40 | 421 | 13800 |
对口财经类 | 市场营销 | 40 | 421 | 12800 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 40 | 421 | 12800 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 40 | 421 | 12800 |
对口财经类 | 商务数据分析与应用 | 40 | 421 | 12800 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 46 | 452 | 12800 |
对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 47 | 452 | 12800 |
对口电子电工类 | 集成电路技术 | 20 | 452 | 13800 |
对口电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 452 | 13800 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 65 | 452 | 15000 |
对口电子电工类 | 新能源汽车技术 | 20 | 452 | 12800 |
对口电子电工类 | 智能机器人技术 | 20 | 452 | 13800 |
对口机械类 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 372 | 13800 |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 35 | 372 | 12800 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 42 | 372 | 12800 |
对口机械类 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 372 | 12800 |
对口机械类 | 铁道供电技术 | 40 | 372 | 13800 |
对口机械类 | 铁道机车运用与维护 | 35 | 372 | 12800 |
对口机械类 | 铁道交通运营管理 | 35 | 372 | 12800 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 36 | 372 | 12800 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 55 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 集成电路技术 | 50 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 70 | 422 | 15000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 50 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 软件技术 | 50 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 视觉传达设计 | 50 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 50 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 80 | 422 | 15000 |
对口计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 422 | 13800 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 50 | 422 | 13800 |
对口建筑类 | 工程造价 | 35 | 384 | 12800 |
对口建筑类 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 20 | 384 | 12800 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 20 | 384 | 12800 |
对口建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 384 | 12800 |
对口旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 449 | 12000 |
对口旅游类 | 空中乘务 | 30 | 449 | 13800 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 27 | 449 | 12000 |
对口农林类 | 食品检验检测技术 | 28 | 524 | 12000 |
对口农林类 | 食品智能加工技术 | 20 | 524 | 12000 |
对口医学类 | 护理 | 113 | 443 | 13800 |
对口医学类 | 眼视光仪器技术 | 60 | 443 | 13800 |
对口医学类 | 中医养生保健 | 70 | 443 | 12800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~