石家庄工商职业学院
单招招生专栏
-
创建时间:1983年占地面积(亩):540
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:石家庄市桥西区南二环滨河街3号24年总招生人数:6124
招生计划/分数线
中医养生保健
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 70 | 441 | 12000 |
一类 | 建设工程管理(BIM技术应用方向 | 60 | 441 | 11500 |
一类 | 建筑工程技术 | 60 | 441 | 12000 |
一类 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 441 | 12000 |
二类 | 城市轨道交通机电技术 | 90 | 501 | 12600 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 501 | 12600 |
二类 | 高速铁路综合维修技术 | 90 | 501 | 12600 |
二类 | 空中乘务 | 40 | 501 | 12600 |
二类 | 铁道供电技术 | 100 | 501 | 12600 |
二类 | 铁道机车运用与维护 | 90 | 501 | 12600 |
二类 | 铁道交通运营管理 | 100 | 501 | 12600 |
三类 | 电气自动化技术 | 115 | 411 | 12600 |
三类 | 机电一体化技术 | 115 | 411 | 12600 |
三类 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 411 | 12000 |
三类 | 无人机应用技术 | 60 | 411 | 12600 |
三类 | 新能源汽车技术 | 70 | 411 | 12000 |
三类 | 智能机器人技术 | 50 | 411 | 12600 |
四类 | 食品检验检测技术 | 130 | 489 | 11500 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 120 | 489 | 11500 |
五类 | 旅游管理 | 100 | 485 | 11500 |
五类 | 人力资源管理 | 120 | 485 | 11500 |
六类 | 全媒体广告策划与营销 | 80 | 475 | 12600 |
七类 | 护理 | 150 | 487 | 12600 |
七类 | 眼视光仪器技术 | 60 | 487 | 12600 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 487 | 12000 |
七类 | 中医养生保健 | 60 | 487 | 12000 |
八类-美术 | 广告艺术设计 | 10 | 474 | 12000 |
八类-美术 | 环境艺术设计 | 10 | 474 | 12000 |
八类-美术 | 视觉传达设计 | 20 | 474 | 12600 |
八类-舞蹈 | 舞蹈表演 | 10 | 474 | 12600 |
九类 | 大数据与财务管理 | 100 | 498 | 12600 |
九类 | 大数据与会计 | 150 | 498 | 12600 |
九类 | 电子商务 | 110 | 498 | 11500 |
九类 | 工商企业管理 | 90 | 498 | 12000 |
九类 | 金融服务与管理 | 60 | 498 | 12600 |
九类 | 市场营销 | 90 | 498 | 12000 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 60 | 498 | 12000 |
九类 | 现代物流管理 | 70 | 498 | 12000 |
九类 | 商务数据分析与应用 | 60 | 498 | 12000 |
十类 | 计算机网络技术 | 135 | 494 | 12600 |
十类 | 计算机应用技术 | 135 | 494 | 12600 |
十类 | 人工智能技术应用 | 120 | 494 | 12600 |
十类 | 软件技术 | 120 | 494 | 12600 |
十类 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 120 | 494 | 12600 |
十类 | 云计算技术应用 | 90 | 494 | 12600 |
十类 | 大数据技术(人工智能方向) | 110 | 494 | 12600 |
十类 | 信息安全技术应用 | 70 | 494 | 12600 |
十类 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 494 | 12600 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 60 | 491 | 12600 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 80 | 491 | 12600 |
对口财经类 | 电子商务 | 60 | 491 | 11500 |
对口财经类 | 工商企业管理 | 40 | 491 | 12000 |
对口财经类 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 40 | 491 | 12600 |
对口财经类 | 市场营销 | 50 | 491 | 12000 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 40 | 491 | 12000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 40 | 491 | 12000 |
对口财经类 | 商务数据分析与应用 | 40 | 491 | 12000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 85 | 426 | 12600 |
对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 30 | 426 | 12600 |
对口电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 426 | 12000 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 30 | 426 | 12600 |
对口机械类 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 317 | 12600 |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 50 | 317 | 12600 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 79 | 317 | 12600 |
对口机械类 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 317 | 12000 |
对口机械类 | 铁道供电技术 | 20 | 317 | 12600 |
对口机械类 | 铁道机车运用与维护 | 20 | 317 | 12600 |
对口机械类 | 铁道交通运营管理 | 20 | 317 | 12600 |
对口机械类 | 无人机应用技术 | 15 | 317 | 12600 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 25 | 317 | 12000 |
对口计算机类 | 大数据技术(人工智能方向) | 70 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 110 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 110 | 452 | 12000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 70 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 软件技术 | 90 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 85 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 60 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 75 | 452 | 12600 |
对口计算机类 | 工程造价 | 15 | 403 | 12000 |
对口计算机类 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 10 | 403 | 12000 |
对口计算机类 | 建筑工程技术 | 15 | 403 | 12000 |
对口计算机类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 403 | 12000 |
对口旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 432 | 11500 |
对口旅游类 | 空中乘务 | 10 | 432 | 12600 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 25 | 432 | 11500 |
对口农林类 | 食品检验检测技术 | 80 | 510 | 11500 |
对口医学类 | 护理 | 170 | 379 | 12600 |
对口医学类 | 眼视光仪器技术 | 60 | 379 | 12600 |
对口医学类 | 中医养生保健 | 70 | 379 | 12000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~