石家庄科技信息职业学院
  • 学校名称:石家庄科技信息职业学院
  • 办学类型:民办院校
  • 单招学校列表:访问学校列表
  • 单招咨询电话:19322511019
单招招生专栏
  • 创建时间:1987年
    占地面积(亩):1660
  • 主管部门:河北省教育厅
    办学性质:民办大学
  • 学校地址:石家庄市红旗大街南端学院路2号
    24年总招生人数:6524
招生计划/分数线
类别 专业 招生人数 分数线 学费
一类 工程造价(造价师方向) 15 449 12000
一类 建设工程管理 15 449 12000
二类 城市轨道交通通信信号技术 50 496 13000
二类 城市轨道交通运营管理 40 496 13000
二类 高速铁路客运服务 40 496 13000
二类 机场运行服务与管理 35 496 13000
二类 空中乘务 35 496 13000
二类 民航安全技术管理 30 496 13000
二类 汽车检测与维修技术 35 496 13000
二类 新能源汽车检测与维修技术 55 496 13000
三类 电气自动化技术 39 514 13000
三类 工业机器人技术 40 514 13000
三类 工业互联网应用 40 514 13000
三类 机电一体化技术 40 514 13000
三类 机械制造及自动化 40 514 13000
三类 无人机应用技术 40 514 13000
三类 新能源汽车技术 30 514 13000
三类 智能网联汽车技术 50 514 13000
三类 智能机器人技术 30 514 13000
四类 药品生产技术 50 484 13000
四类 药品经营与管理 39 484 13000
五类 智慧旅游技术应用 310 463 12000
六类 学前教育 100 467 13000
六类 影视多媒体技术 100 467 13000
七类 护理 100 548 13000
七类 健康管理 50 548 13000
七类 药学 60 548 13000
七类 医学检验技术 60 548 13000
七类 婴幼儿托育服务与管理 50 548 13000
八类-美术 广告艺术设计 5 475 13000
八类-美术 视觉传达设计 5 475 13000
八类-美术 室内艺术设计 5 473 13000
八类-美术 数字媒体艺术设计 5 475 13000
九类 大数据与财务管理 80 492 12000
九类 大数据与会计 60 492 12000
九类 大数据与会计(注册会计师方向) 80 492 12000
九类 电子商务 79 492 12000
九类 网络营销与直播电商 50 492 12000
九类 财税大数据应用 100 492 12000
九类 跨境电子商务 80 492 12000
九类 市场营销 40 492 12000
九类 现代物流管理 80 492 12000
九类 大数据与会计(中外合作办学) 100 448 18000
十类 大数据技术 100 458 13000
十类 电子信息工程技术 80 458 13000
十类 计算机网络技术 80 458 13000
十类 人工智能技术应用 100 458 13000
十类 软件技术 100 458 13000
十类 软件技术(JAVA方向) 60 458 13000
十类 通信软件技术 60 458 13000
十类 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 100 458 13000
十类 网络规划与优化技术 100 458 13000
十类 物联网应用技术 60 458 13000
十类 现代移动通信技术 80 458 13000
十类 现代移动通信技术(5G方向) 80 458 11000
十类 信息安全技术应用 100 458 13000
十类 移动互联应用技术 80 458 13000
十类 云计算技术应用 60 458 13000
十类 智能互联网络技术 80 458 13000
对口财经类 大数据与财务管理 5 474 12000
对口财经类 大数据与会计 5 474 12000
对口财经类 电子商务 5 474 12000
对口财经类 财税大数据应用 10 541 12000
对口财经类 跨境电子商务 5 474 12000
对口财经类 市场营销 5 474 12000
对口财经类 网络营销与直播电商 5 474 12000
对口财经类 现代物流管理 5 474 12000
对口财经类 大数据与会计(注册会计师方向) 5 474 12000
对口畜牧兽医类 药品经营与管理 130 422 13000
对口畜牧兽医类 药品生产技术 120 422 13000
对口电子电工类 电子信息工程技术 50 503 13000
对口电子电工类 工业互联网应用 20 503 13000
对口电子电工类 现代移动通信技术 50 503 13000
对口电子电工类 现代移动通信技术(5G方向) 50 503 13000
对口电子电工类 智能机器人技术 20 503 13000
对口机械类 电气自动化技术 20 396 13000
对口机械类 工业机器人技术 20 396 13000
对口机械类 机电一体化技术 20 396 13000
对口机械类 机械制造及自动化 60 396 11800
对口机械类 汽车检测与维修技术 40 396 11800
对口机械类 无人机应用技术 30 396 13000
对口机械类 新能源汽车技术 40 396 13000
对口机械类 新能源汽车技术 40 396 13000
对口机械类 新能源汽车检测与维修技术(中外合作办学) 40 321 17000
对口计算机类 大数据技术 60 442 13000
对口计算机类 电子信息工程技术 80 442 13000
对口计算机类 广告艺术设计 50 442 13000
对口计算机类 计算机网络技术 80 442 13000
对口计算机类 人工智能技术应用 100 442 13000
对口计算机类 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 100 442 13000
对口计算机类 软件技术 60 442 13000
对口计算机类 软件技术(JAVA方向) 50 442 12600
对口计算机类 数字媒体艺术设计 50 442 13000
对口计算机类 通信软件技术 60 442 13000
对口计算机类 物联网应用技术 80 442 13000
对口计算机类 现代移动通信技术 80 442 13000
对口计算机类 现代移动通信技术(5G方向) 60 442 13000
对口计算机类 信息安全技术应用 100 442 13000
对口计算机类 移动互联应用技术 60 442 13000
对口计算机类 云计算技术应用 80 442 13000
对口建筑类 工程造价(造价师方向) 10 397 12000
对口建筑类 建设工程管理 10 397 12000
对口农林类 食品检验检测技术 350 456 13000
对口学前教育类 学前教育 300 502 13000
对口医学类 护理 214 451 13000
对口医学类 健康管理 100 451 13000
对口医学类 药学 120 451 13000
对口医学类 医学检验技术 120 451 13000
对口医学类 婴幼儿托育服务与管理 80 451 13000
发表评论
暂无评论

还没有评论呢,快来抢沙发~

助力内容变现

将您的收入提升到一个新的水平

点击联系客服

在线时间:8:00-16:00

客服电话

18032272913

客服邮箱

qingmo@danzhaohebei.com

扫描二维码

关注微信公众号