石家庄科技信息职业学院
单招招生专栏
-
创建时间:1987年占地面积(亩):1660
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:石家庄市红旗大街南端学院路2号24年总招生人数:6524
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 20 | 447 | 11800 |
一类 | 建设工程管理 | 14 | 447 | 11800 |
二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 80 | 494 | 12600 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 494 | 11800 |
二类 | 高速铁路客运服务 | 80 | 494 | 12600 |
二类 | 机场运行服务与管理 | 30 | 494 | 11000 |
二类 | 空中乘务 | 30 | 494 | 11000 |
二类 | 民航安全技术管理 | 30 | 494 | 11000 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 494 | 11800 |
二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 50 | 494 | 11800 |
三类 | 电气自动化技术 | 35 | 438 | 11800 |
三类 | 工业机器人技术 | 20 | 438 | 11000 |
三类 | 工业互联网应用 | 30 | 438 | 11000 |
三类 | 机电一体化技术 | 35 | 438 | 11800 |
三类 | 机械制造及自动化 | 30 | 438 | 11800 |
三类 | 无人机应用技术 | 20 | 438 | 11000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 30 | 438 | 11800 |
三类 | 智能机电技术 | 20 | 438 | 11000 |
三类 | 智能机器人技术 | 30 | 438 | 11000 |
四类 | 生物制药技术 | 80 | 489 | 11000 |
四类 | 食品检验检测技术 | 80 | 489 | 11800 |
四类 | 药品经营与管理 | 80 | 489 | 11000 |
四类 | 药品生产技术 | 80 | 489 | 11000 |
五类 | 智慧旅游技术应用 | 200 | 463 | 11000 |
六类 | 学前教育 | 120 | 487 | 12600 |
六类 | 影视多媒体技术 | 120 | 487 | 12600 |
七类 | 护理 | 180 | 501 | 11800 |
七类 | 健康管理 | 40 | 501 | 11800 |
七类 | 药学 | 80 | 501 | 11800 |
七类 | 医学检验技术 | 60 | 501 | 11800 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 501 | 11800 |
八类-美术 | 广告艺术设计 | 5 | 473 | 11800 |
八类-美术 | 视觉传达设计 | 5 | 473 | 11800 |
八类-美术 | 室内艺术设计 | 5 | 473 | 11800 |
八类-美术 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 473 | 11800 |
九类 | 大数据与财务管理 | 100 | 486 | 11800 |
九类 | 大数据与会计 | 120 | 486 | 11800 |
九类 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 80 | 486 | 11800 |
九类 | 电子商务 | 100 | 486 | 11800 |
九类 | 工商企业管理 | 70 | 486 | 11000 |
九类 | 金融科技应用 | 40 | 486 | 11000 |
九类 | 跨境电子商务 | 60 | 486 | 11000 |
九类 | 市场营销 | 60 | 486 | 11000 |
九类 | 现代物流管理 | 60 | 486 | 11000 |
十类 | 大数据技术 | 60 | 486 | 12600 |
十类 | 电子信息工程技术 | 100 | 489 | 11800 |
十类 | 计算机网络技术 | 120 | 489 | 12600 |
十类 | 人工智能技术应用 | 60 | 489 | 12600 |
十类 | 软件技术 | 120 | 489 | 12600 |
十类 | 软件技术(JAVA方向) | 80 | 489 | 12600 |
十类 | 通信软件技术 | 90 | 489 | 11800 |
十类 | 物联网应用技术 | 60 | 489 | 12600 |
十类 | 现代移动通信技术 | 60 | 489 | 11000 |
十类 | 现代移动通信技术(5G方向) | 100 | 489 | 11000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 100 | 489 | 12600 |
十类 | 移动互联应用技术 | 100 | 489 | 11000 |
十类 | 云计算技术应用 | 80 | 489 | 12600 |
十类 | 智能互联网络技术 | 60 | 489 | 11000 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 5 | 541 | 11800 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 5 | 541 | 11800 |
对口财经类 | 电子商务 | 5 | 541 | 11800 |
对口财经类 | 工商企业管理 | 5 | 541 | 11800 |
对口财经类 | 金融科技应用 | 5 | 541 | 11000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 5 | 541 | 11000 |
对口财经类 | 市场营销 | 5 | 541 | 11000 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 5 | 541 | 11000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 5 | 541 | 11000 |
对口财经类 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 5 | 541 | 11800 |
对口畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 75 | 467 | 11000 |
对口畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 75 | 467 | 11000 |
对口电子电工类 | 电子信息工程技术 | 40 | 459 | 11800 |
对口电子电工类 | 工业互联网应用 | 20 | 459 | 11000 |
对口电子电工类 | 现代移动通信技术(5G方向) | 30 | 459 | 11000 |
对口电子电工类 | 智能机器人技术 | 20 | 459 | 11000 |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 30 | 334 | 11800 |
对口机械类 | 工业机器人技术 | 20 | 334 | 11000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 20 | 334 | 11800 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 20 | 334 | 11800 |
对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 334 | 11800 |
对口机械类 | 无人机应用技术 | 20 | 334 | 11000 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 20 | 334 | 11800 |
对口机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 334 | 11800 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 90 | 483 | 12600 |
对口计算机类 | 电子信息工程技术 | 50 | 483 | 11800 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 60 | 483 | 12600 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 60 | 483 | 12600 |
对口计算机类 | 软件技术 | 90 | 483 | 12600 |
对口计算机类 | 通信软件技术 | 50 | 483 | 11800 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 50 | 483 | 12600 |
对口计算机类 | 现代移动通信技术 | 50 | 483 | 11000 |
对口计算机类 | 现代移动通信技术(5G方向) | 50 | 483 | 11000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用(5G方向) | 80 | 483 | 12600 |
对口计算机类 | 信移动互联应用技术 | 50 | 483 | 11000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 50 | 483 | 12600 |
对口建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 407 | 11800 |
对口建筑类 | 工程造价(造价师) | 7 | 407 | 11800 |
对口建筑类 | 建设工程管理 | 7 | 407 | 11800 |
对口旅游类 | 高速铁路客运服务 | 4 | 438 | 12600 |
对口旅游类 | 空中乘务 | 3 | 438 | 11000 |
对口旅游类 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 438 | 11000 |
对口农林类 | 食品检验检测技术 | 410 | 473 | 11800 |
对口学前教育类 | 学前教育 | 520 | 466 | 12600 |
对口医学类 | 护理 | 320 | 402 | 11800 |
对口医学类 | 健康管理 | 30 | 402 | 11000 |
对口医学类 | 药学 | 60 | 402 | 11800 |
对口医学类 | 医学检验技术 | 60 | 402 | 11800 |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 402 | 11800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~