石家庄理工职业学院

单招招生专栏
-
创建时间:2003年占地面积(亩):1626
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街25年总招生人数:4999
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 建筑设计 | 35 | 425 | 13000 |
一类 | 建筑工程技术 | 35 | 425 | 13000 |
一类 | 工程造价 | 35 | 425 | 13000 |
一类 | 建设工程管理 | 35 | 425 | 10140 |
二类 | 铁道工程技术 | 40 | 482 | 11700 |
二类 | 铁道机车运用与维护 | 40 | 482 | 10920 |
二类 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 50 | 482 | 16900 |
二类 | 铁道供电技术 | 40 | 482 | 10920 |
二类 | 铁道供电技术(运营与维修) | 41 | 482 | 16900 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 482 | 16900 |
二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 50 | 482 | 16900 |
二类 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 482 | 16900 |
二类 | 民航运输服务 | 40 | 482 | 16900 |
二类 | 空中乘务 | 40 | 482 | 13500 |
二类 | 飞机机电设备维修 | 40 | 482 | 17000 |
二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 40 | 482 | 16000 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 482 | 11700 |
二类 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 482 | 16000 |
三类 | 数字化设计与制造技术 | 80 | 498 | 16000 |
三类 | 数控技术 | 80 | 498 | 13000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 80 | 498 | 13000 |
三类 | 机电一体化技术 | 79 | 498 | 11700 |
三类 | 工业机器人技术 | 80 | 498 | 16900 |
三类 | 电气自动化技术 | 80 | 498 | 13000 |
三类 | 无人机应用技术 | 80 | 498 | 16900 |
三类 | 新能源汽车技术 | 80 | 498 | 16900 |
三类 | 智能网联汽车技术 | 80 | 498 | 13000 |
四类 | 药品经营与管理 | 80 | 480 | 11700 |
五类 | 旅游管理 | 80 | 477 | 11700 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 80 | 477 | 11700 |
六类 | 播音与主持 | 70 | 408 | 15600 |
六类 | 影视动画 | 70 | 408 | 13000 |
六类 | 影视动画(3D动画) | 70 | 408 | 16900 |
六类 | 学前教育 | 70 | 408 | 13000 |
七类 | 护理 | 65 | 541 | 11700 |
七类 | 助产 | 65 | 541 | 11700 |
七类 | 健康管理 | 60 | 541 | 11700 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 541 | 13000 |
8类-美术设计 | 环境艺术设计 | 30 | 450 | 16300 |
8类-美术设计 | 广告艺术设计 | 30 | 450 | 13000 |
8类-美术设计 | 广告艺术设计(UI) | 30 | 450 | 16900 |
8类-美术设计 | 室内艺术设计 | 30 | 450 | 12300 |
8类-美术设计 | 室内艺术设计(VR) | 30 | 450 | 16900 |
8类-美术设计 | 艺术设计 | 30 | 450 | 16000 |
8类-舞蹈及表演类 | 歌舞表演 | 10 | 464 | 13000 |
8类-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 10 | 464 | 15600 |
九类 | 金融服务与管理 | 70 | 496 | 11700 |
九类 | 大数据与会计 | 70 | 496 | 10140 |
九类 | 大数据与会计(注册会计师) | 70 | 496 | 10140 |
九类 | 工商企业管理 | 70 | 496 | 11700 |
九类 | 市场营销 | 70 | 496 | 11700 |
九类 | 电子商务 | 70 | 496 | 13000 |
九类 | 现代物流管理 | 70 | 496 | 11700 |
十类 | 移动互联应用技术 | 80 | 470 | 16900 |
十类 | 计算机网络技术 | 70 | 470 | 13000 |
十类 | 现代移动通信技术(5G) | 80 | 470 | 13000 |
十类 | 软件技术 | 70 | 470 | 13000 |
十类 | 数字媒体技术 | 80 | 470 | 13000 |
十类 | 大数据技术 | 80 | 470 | 17000 |
十类 | 云计算技术应用 | 80 | 470 | 17000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 80 | 470 | 16000 |
十类 | 现代移动通信技术 | 80 | 470 | 10920 |
十类 | 智能产品开发与应用 | 80 | 470 | 16000 |
对口-财经类 | 金融服务与管理 | 10 | 459 | 11700 |
对口-财经类 | 电子商务 | 20 | 459 | 13000 |
对口-财经类 | 现代物流管理 | 10 | 459 | 11700 |
对口-畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 40 | 478 | 11700 |
对口电子电工类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | 469 | 16000 |
对口电子电工类 | 铁道供电技术(运营与维修) | 15 | 469 | 16900 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 15 | 469 | 16900 |
对口电子电工类 | 新能源汽车技术 | 15 | 469 | 16900 |
对口电子电工类 | 智能网联汽车技术 | 15 | 469 | 13000 |
对口机械类 | 飞机机电设备维修 | 25 | 381 | 17000 |
对口机械类 | 工业机器人技术 | 25 | 381 | 16900 |
对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 381 | 16900 |
对口机械类 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 381 | 16000 |
对口机械类 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 25 | 381 | 16900 |
对口机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25 | 381 | 16900 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 60 | 426 | 17000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 45 | 426 | 13000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 45 | 426 | 16000 |
对口计算机类 | 现代移动通信技术(5G) | 40 | 426 | 13000 |
对口计算机类 | 移动互联应用技术 | 45 | 426 | 16900 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 60 | 426 | 17000 |
对口计算机类 | 智能产品开发与应用 | 45 | 426 | 16000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 10 | 380 | 13000 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 60 | 380 | 17000 |
对口建筑类 | 建筑设计 | 12 | 380 | 13000 |
对口旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 446 | 16900 |
对口旅游类 | 空中乘务 | 10 | 446 | 13500 |
对口学前教育类 | 学前教育 | 395 | 501 | 13000 |
对口医学类 | 护理 | 50 | 438 | 11700 |
对口医学类 | 健康管理 | 50 | 467 | 11700 |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 467 | 13000 |
对口医学类 | 助产 | 50 | 467 | 11700 |
还没有评论呢,快来抢沙发~