石家庄理工职业学院
单招招生专栏
-
创建时间:2003年占地面积(亩):1626
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:石家庄市鹿泉区石柏南大街24年总招生人数:6056
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 建筑设计 | 65 | 441 | 13000 |
一类 | 建筑工程技术 | 66 | 441 | 13000 |
一类 | 工程造价 | 70 | 441 | 13000 |
一类 | 建设工程管理 | 65 | 441 | 10140 |
二类 | 铁道工程技术 | 50 | 492 | 11700 |
二类 | 铁道机车运用与维护 | 50 | 492 | 10920 |
二类 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 50 | 492 | 16900 |
二类 | 铁道供电技术 | 50 | 492 | 10920 |
二类 | 铁道供电技术
(运营与维修) |
50 | 492 | 16900 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 492 | 16900 |
二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 60 | 492 | 16900 |
二类 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 492 | 16900 |
二类 | 民航运输服务 | 50 | 492 | 16900 |
二类 | 空中乘务 | 40 | 492 | 13500 |
二类 | 飞机机电设备维修 | 50 | 492 | 17000 |
二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 492 | 16000 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 492 | 11700 |
二类 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 492 | 16000 |
三类 | 数字化设计与制造技术 | 80 | 415 | 16000 |
三类 | 数控技术 | 70 | 415 | 13000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 80 | 415 | 13000 |
三类 | 机电一体化技术 | 80 | 415 | 11700 |
三类 | 工业机器人技术 | 80 | 415 | 16000 |
三类 | 电气自动化技术 | 80 | 415 | 13000 |
三类 | 无人机应用技术 | 80 | 415 | 16900 |
三类 | 新能源汽车技术 | 90 | 415 | 16900 |
三类 | 智能网联汽车技术 | 90 | 415 | 13000 |
四类 | 药品经营与管理 | 205 | 482 | 11700 |
五类 | 旅游管理 | 98 | 485 | 11700 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 98 | 485 | 11700 |
六类 | 播音与主持 | 100 | 463 | 15600 |
六类 | 影视动画 | 100 | 463 | 13000 |
六类 | 影视动画(3D动画) | 100 | 463 | 16900 |
六类 | 学前教育 | 140 | 463 | 13000 |
七类 | 护理 | 98 | 493 | 11700 |
七类 | 助产 | 98 | 493 | 11700 |
七类 | 健康管理 | 95 | 493 | 11700 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 95 | 493 | 13000 |
8类-美术设计 | 环境艺术设计 | 40 | 457 | 16300 |
8类-美术设计 | 广告艺术设计 | 40 | 457 | 13000 |
8类-美术设计 | 广告艺术设计(UI) | 40 | 457 | 16900 |
8类-美术设计 | 室内艺术设计 | 40 | 457 | 12300 |
8类-美术设计 | 室内艺术设计(VR) | 40 | 457 | 16900 |
8类-美术设计 | 艺术设计 | 45 | 457 | 16000 |
8类-音乐类 | 音乐表演 | 13 | 460 | 15600 |
8类-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 18 | 465 | 15600 |
九类 | 金融服务与管理 | 85 | 492 | 11700 |
九类 | 大数据与会计 | 100 | 492 | 10140 |
九类 | 大数据与会计(注册会计师) | 100 | 492 | 10140 |
九类 | 工商企业管理 | 85 | 492 | 11700 |
九类 | 市场营销 | 85 | 492 | 11700 |
九类 | 电子商务 | 105 | 492 | 13000 |
九类 | 现代物流管理 | 90 | 492 | 11700 |
十类 | 移动互联应用技术 | 95 | 499 | 16900 |
十类 | 计算机网络技术 | 95 | 499 | 13000 |
十类 | 计算机网络技术(网络安全) | 95 | 499 | 16900 |
十类 | 软件技术 | 95 | 499 | 13000 |
十类 | 数字媒体技术 | 95 | 499 | 13000 |
十类 | 大数据技术 | 95 | 499 | 17000 |
十类 | 云计算技术应用 | 95 | 499 | 17000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 95 | 499 | 16000 |
十类 | 现代移动通信技术 | 90 | 499 | 10920 |
十类 | 智能产品开发与应用 | 95 | 499 | 16000 |
对口-财经类 | 大数据与会计(注册会计师) | 10 | 541 | 10140 |
对口-财经类 | 电子商务 | 15 | 541 | 13000 |
对口-财经类 | 现代物流管理 | 15 | 541 | 11700 |
对口-畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 58 | 487 | 11700 |
对口-机械类 | 机械制造及自动化 | 20 | 335 | 13000 |
对口-机械类 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 20 | 335 | 16900 |
对口-机械类 | 智能网联汽车技术 | 30 | 335 | 13000 |
对口-机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 30 | 335 | 16900 |
对口-机械类 | 铁道供电技术
(运营与维修) |
20 | 335 | 16900 |
对口-建筑类 | 建筑设计 | 12 | 403 | 13000 |
对口-建筑类 | 工程造价 | 10 | 403 | 13000 |
对口-建筑类 | 建筑工程技术 | 12 | 403 | 13000 |
对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 5 | 428 | 16900 |
对口-旅游类 | 空中乘务 | 5 | 428 | 13500 |
对口-旅游类 | 旅游管理 | 5 | 428 | 11700 |
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 428 | 11700 |
对口-学前教育类 | 学前教育 | 395 | 483 | 13000 |
对口-医学类 | 护理 | 50 | 425 | 11700 |
对口-医学类 | 助产 | 55 | 425 | 11700 |
对口-医学类 | 健康管理 | 55 | 425 | 11700 |
对口-医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 425 | 13000 |
对口-计算机 | 计算机网络技术(网络安全) | 60 | 461 | 16900 |
对口-计算机 | 云计算技术应用 | 60 | 461 | 17000 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 60 | 461 | 17000 |
对口-计算机 | 移动互联应用技术 | 65 | 461 | 16900 |
对口-计算机 | 人工智能技术应用 | 60 | 461 | 16000 |
对口-电子电工 | 电气自动化技术 | 15 | 438 | 13000 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 15 | 438 | 16900 |
对口-电子电工 | 新能源汽车技术 | 25 | 438 | 16900 |
对口-电子电工 | 智能产品开发与应用 | 25 | 438 | 16000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~