石家庄信息工程职业学院

单招招生专栏
-
创建时间:1963年占地面积(亩):1932.8
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:石家庄市藁城区天祥大街81号25年总招生人数:3008
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
三类 | 机电一体化技术 | 30 | 621 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 27 | 621 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 15 | 621 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 34 | 621 | 5000 |
三类 | 数控技术 | 32 | 621 | 5000 |
三类 | 无人机应用技术 | 25 | 621 | 5000 |
四类 | 畜牧兽医 | 30 | 613 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 35 | 613 | 5000 |
四类 | 宠物医疗技术 | 15 | 613 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 9 | 613 | 5000 |
四类 | 现代农业技术 | 5 | 613 | 5000 |
四类 | 食品检验检测技术 | 15 | 613 | 5000 |
四类 | 分析检验技术 | 34 | 613 | 5000 |
四类 | 药品经营与管理 | 35 | 613 | 5000 |
四类 | 生物制药技术 | 20 | 613 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 60 | 576 | 5000 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 576 | 5000 |
五类 | 人力资源管理 | 80 | 576 | 5000 |
五类 | 行政管理 | 18 | 576 | 5000 |
六类 | 影视编导 | 50 | 567 | 5000 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 583 | 5000 |
八类-美术 | 艺术设计 | 65 | 579 | 5000 |
八类-美术 | 环境艺术设计 | 50 | 579 | 5000 |
八类-美术 | 广告艺术设计 | 50 | 579 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 89 | 592 | 5000 |
九类 | 跨境电子商务 | 40 | 592 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 50 | 592 | 5000 |
九类 | 现代物流管理 | 38 | 592 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 190 | 592 | 5000 |
九类 | 财税大数据应用 | 25 | 592 | 5000 |
九类 | 金融科技应用 | 25 | 592 | 5000 |
九类 | 金融服务与管理 | 24 | 592 | 5000 |
十类 | 动漫制作技术 | 33 | 592 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 38 | 592 | 5000 |
十类 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 592 | 5000 |
十类 | 移动应用开发 | 48 | 592 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 75 | 592 | 5000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 49 | 592 | 5000 |
十类 | 区块链技术应用 | 25 | 592 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 36 | 592 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 28 | 592 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 39 | 592 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 39 | 592 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 30 | 592 | 5000 |
十类 | 电子信息工程技术 | 30 | 592 | 5000 |
十类 | 现代通信技术 | 25 | 592 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 46 | 592 | 5000 |
十类 | 智能互联网络技术 | 24 | 592 | 5000 |
十类 | 工业互联网技术 | 10 | 592 | 5000 |
十类 | 集成电路技术 | 10 | 592 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 42 | 644 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 20 | 644 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 34 | 644 | 5000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 20 | 644 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 121 | 644 | 5000 |
对口财经类 | 财税大数据应用 | 14 | 644 | 5000 |
对口财经类 | 金融科技应用 | 15 | 644 | 5000 |
对口财经类 | 金融服务与管理 | 15 | 644 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 29 | 592 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 34 | 592 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 5 | 592 | 5000 |
对口电子电工类 | 电子信息工程技术 | 14 | 640 | 5000 |
对口电子电工类 | 集成电路技术 | 5 | 640 | 5000 |
对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 8 | 640 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 6 | 640 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 6 | 640 | 5000 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 7 | 640 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 7 | 588 | 5000 |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 15 | 588 | 5000 |
对口机械类 | 工业机器人技术 | 10 | 588 | 5000 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 22 | 588 | 5000 |
对口机械类 | 数控技术 | 29 | 588 | 5000 |
对口机械类 | 无人机应用技术 | 10 | 588 | 5000 |
对口计算机类 | 动漫制作技术 | 24 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 31 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 移动应用开发 | 53 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 72 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 区块链技术应用 | 20 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 24 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 33 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 24 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 35 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 工业互联网技术 | 7 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 38 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 29 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 50 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 现代通信技术 | 15 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 电子信息工程技术 | 15 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 智能互联网络技术 | 14 | 592 | 5000 |
对口计算机类 | 集成电路技术 | 5 | 592 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 19 | 592 | 5000 |
对口旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 592 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 27 | 629 | 5000 |
对口农林类 | 现代农业技术 | 7 | 629 | 5000 |
对口农林类 | 食品检验检测技术 | 10 | 629 | 5000 |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 495 | 5000 |
你好请问对口畜牧兽医23年招生80人是全省招生80人吗
@CEO65124055 是的