石家庄信息工程职业学院
单招招生专栏
-
创建时间:1963年占地面积(亩):1932.8
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:石家庄市藁城区天祥大街81号24年总招生人数:4000
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
三类 | 机电一体化技术 | 40 | 579 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 45 | 579 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 30 | 579 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 40 | 579 | 5000 |
三类 | 数控技术 | 15 | 579 | 5000 |
三类 | 无人机应用技术 | 30 | 579 | 5000 |
四类 | 畜牧兽医 | 90 | 586 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 90 | 586 | 5000 |
四类 | 宠物医疗技术 | 20 | 586 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 45 | 586 | 5000 |
四类 | 现代农业技术 | 20 | 586 | 5000 |
四类 | 分析检验技术 | 30 | 586 | 5000 |
四类 | 药品经营与管理 | 30 | 586 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 60 | 579 | 5000 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 579 | 5000 |
五类 | 人力资源管理 | 85 | 579 | 5000 |
五类 | 行政管理 | 30 | 579 | 5000 |
六类 | 影视编导 | 50 | 574 | 5000 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 527 | 5000 |
八类-美术 | 艺术设计 | 55 | 552 | 5000 |
八类-美术 | 环境艺术设计 | 35 | 552 | 5000 |
八类-美术 | 广告艺术设计 | 45 | 552 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 125 | 596 | 5000 |
九类 | 跨境电子商务 | 55 | 596 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 55 | 596 | 5000 |
九类 | 现代物流管理 | 55 | 596 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 290 | 596 | 5000 |
九类 | 财税大数据应用 | 40 | 596 | 5000 |
九类 | 金融科技应用 | 45 | 596 | 5000 |
九类 | 金融服务与管理 | 45 | 596 | 5000 |
十类 | 动漫制作技术 | 55 | 620 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 55 | 620 | 5000 |
十类 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 620 | 5000 |
十类 | 移动应用开发 | 90 | 620 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 165 | 620 | 5000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 45 | 620 | 5000 |
十类 | 区块链技术应用 | 35 | 620 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 45 | 620 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 70 | 620 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 70 | 620 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 65 | 620 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 45 | 620 | 5000 |
十类 | 电子信息工程技术 | 45 | 620 | 5000 |
十类 | 现代通信技术 | 45 | 620 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 55 | 620 | 5000 |
十类 | 智能互联网络技术 | 30 | 620 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 60 | 639 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 30 | 639 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 30 | 639 | 5000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 30 | 639 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 140 | 639 | 5000 |
对口财经类 | 财税大数据应用 | 20 | 639 | 5000 |
对口财经类 | 金融科技应用 | 20 | 639 | 5000 |
对口财经类 | 金融服务与管理 | 20 | 639 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 25 | 604 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 25 | 604 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 20 | 604 | 5000 |
对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 20 | 590 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 20 | 590 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 5 | 590 | 5000 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 25 | 590 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 25 | 496 | 5000 |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 20 | 496 | 5000 |
对口机械类 | 工业机器人技术 | 20 | 496 | 5000 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 45 | 496 | 5000 |
对口机械类 | 数控技术 | 10 | 496 | 5000 |
对口计算机类 | 动漫制作技术 | 40 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 45 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 移动应用开发 | 55 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 95 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 区块链技术应用 | 20 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 40 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 30 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 45 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 45 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 60 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 40 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 40 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 现代通信技术 | 20 | 607 | 5000 |
对口计算机类 | 电子信息工程技术 | 20 | 607 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 25 | 560 | 5000 |
对口旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 560 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 35 | 606 | 5000 |
对口农林类 | 现代农业技术 | 20 | 606 | 5000 |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 456 | 5000 |
你好请问对口畜牧兽医23年招生80人是全省招生80人吗
@CEO65124055 是的