石家庄职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:1984年占地面积(亩):500
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:石家庄市桥西区中山西路长兴街12号24年总招生人数:2923
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 63 | 567 | 5000 |
一类 | 供热通风与空调工程技术 | 35 | 567 | 5000 |
一类 | 建筑工程技术 | 60 | 567 | 5000 |
一类 | 建筑设计 | 40 | 567 | 5000 |
一类 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 567 | 5000 |
一类 | 市政工程技术 | 30 | 567 | 5000 |
一类 | 建筑电气工程技术 | 20 | 567 | 5000 |
一类 | 智能建造技术 | 75 | 567 | 5000 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 24 | 593 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 50 | 587 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 40 | 587 | 5000 |
三类 | 数控技术 | 15 | 587 | 5000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 30 | 587 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 20 | 587 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 20 | 587 | 5000 |
三类 | 智能网联汽车技术 | 25 | 587 | 5000 |
四类 | 食品药品监督管理 | 40 | 572 | 5000 |
四类 | 药品经营与管理 | 40 | 572 | 5000 |
四类 | 药品生产技术 | 70 | 572 | 5000 |
四类 | 分析检验技术 | 30 | 572 | 5000 |
四类 | 食品检验检测技术 | 40 | 572 | 5000 |
四类 | 生物制药技术 | 12 | 572 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 40 | 574 | 5000 |
五类 | 人力资源管理 | 45 | 574 | 5000 |
五类 | 会展策划与管理 | 50 | 574 | 5000 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 574 | 5000 |
六类 | 影视动画 | 15 | 593 | 6000 |
六类 | 影视多媒体技术 | 15 | 593 | 6000 |
六类 | 商务英语 | 25 | 593 | 5000 |
8类美术 | 环境艺术设计 | 50 | 552 | 6000 |
8类美术 | 室内艺术设计 | 50 | 552 | 6000 |
8类美术 | 数字媒体艺术设计 | 49 | 552 | 6000 |
8类美术 | 游戏艺术设计 | 10 | 552 | 6000 |
8类美术 | 广告艺术设计 | 50 | 552 | 6000 |
8类音乐 | 音乐表演 | 10 | 483 | 6000 |
九类 | 现代物流管理 | 50 | 609 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 77 | 609 | 5000 |
九类 | 跨境电子商务 | 32 | 609 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 86 | 609 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 22 | 609 | 5000 |
九类 | 市场营销(新媒体营销) | 27 | 609 | 5000 |
九类 | 金融服务与管理 | 32 | 609 | 5000 |
九类 | 连锁经营与管理 | 40 | 609 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 20 | 615 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 30 | 615 | 5000 |
十类 | 移动互联应用技术 | 10 | 615 | 5000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 20 | 615 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 10 | 615 | 5000 |
十类 | 应用电子技术 | 20 | 615 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 110 | 615 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 70 | 615 | 5000 |
十类 | 动漫制作技术 | 10 | 615 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 10 | 615 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 60 | 615 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 20 | 640 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 21 | 640 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销(新媒体营销) | 16 | 640 | 5000 |
对口财经类 | 金融服务与管理 | 25 | 640 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 35 | 640 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 30 | 640 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 食品药品监督管理 | 10 | 557 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 10 | 557 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 生物制药技术 | 10 | 557 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 29 | 580 | 5000 |
对口电子电工类 | 应用电子技术 | 29 | 580 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 29 | 580 | 5000 |
对口机械类 | 智能网联汽车技术 | 15 | 478 | 5000 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 30 | 478 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 40 | 478 | 5000 |
对口机械类 | 数控技术 | 15 | 478 | 5000 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 50 | 478 | 5000 |
对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 478 | 5000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 36 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 动漫制作技术 | 30 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 40 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 50 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 移动互联应用技术 | 40 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 40 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 20 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 10 | 596 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 50 | 596 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 20 | 524 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑设计 | 10 | 524 | 5000 |
对口建筑类 | 市政工程技术 | 10 | 524 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 20 | 524 | 5000 |
对口建筑类 | 供热通风与空调工程技术 | 10 | 524 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑电气工程技术 | 29 | 524 | 5000 |
对口旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 603 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 5 | 603 | 5000 |
对口农林类 | 食品检验检测技术 | 40 | 603 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~