唐山海运职业学院
单招招生专栏
-
创建时间:2020年占地面积(亩):605
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:唐山市曹妃甸区曹妃甸新城行知路27号24年总招生人数:2400
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 环境监测技术 | 40 | 428 | 12800 |
二类 | 集装箱运输管理 | 50 | 424 | 15800 |
二类 | 港口机械与智能控制 | 50 | 424 | 15800 |
二类 | 风力发电工程技术 | 50 | 424 | 15800 |
二类 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 424 | 17000 |
二类 | 飞机机电设备维修 | 50 | 424 | 19800 |
二类 | 机场运行服务与管理 | 50 | 424 | 19800 |
二类 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 424 | 16800 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 424 | 16800 |
二类 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 424 | 19800 |
三类 | 工业机器人技术 | 40 | 365 | 19800 |
三类 | 新能源汽车技术 | 40 | 365 | 17000 |
三类 | 机电设备技术 | 50 | 365 | 15800 |
三类 | 船舶工程技术 | 50 | 365 | 15800 |
三类 | 工业机器人技术 | 50 | 365 | 15800 |
三类 | 智能控制技术 | 50 | 365 | 12800 |
三类 | 船舶电气工程技术 | 50 | 365 | 15800 |
三类 | 智能机器人技术 | 40 | 365 | 19800 |
三类 | 液压与气动技术 | 40 | 365 | 15800 |
四类 | 水产养殖技术 | 60 | 441 | 15800 |
四类 | 水生动物医学 | 60 | 441 | 12800 |
四类 | 水族科学与技术 | 80 | 441 | 15800 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 445 | 15800 |
五类 | 西式烹饪工艺 | 30 | 445 | 15800 |
五类 | 中西面点工艺 | 30 | 445 | 15800 |
五类 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 445 | 12800 |
六类 | 商务英语 | 45 | 423 | 15800 |
六类 | 融媒体技术与运营 | 45 | 423 | 17800 |
七类 | 健康大数据管理与服务 | 50 | 445 | 11800 |
九类 | 会计信息管理 | 100 | 443 | 15800 |
九类 | 跨境电子商务 | 80 | 443 | 17800 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 80 | 443 | 17800 |
十类 | 大数据技术
[校企合作订单班,不另收取其它费用] |
45 | 448 | 17800 |
十类 | 大数据技术 | 49 | 448 | 15800 |
十类 | 集成电路技术 | 45 | 448 | 17800 |
十类 | 现代移动通信技术 | 45 | 448 | 17800 |
十类 | 网络规划与优化技术 | 45 | 448 | 15800 |
十类 | 工业软件开发技术 | 45 | 448 | 17800 |
对口-财经类 | 会计信息管理 | 5 | 486 | 15800 |
对口-财经类 | 网络营销与直播电商 | 5 | 486 | 17800 |
对口-财经类 | 跨境电子商务 | 5 | 486 | 17800 |
对口-畜牧兽医类 | 水产养殖技术 | 110 | 448 | 15800 |
对口-机械类 | 机电设备技术 | 15 | 306 | 15800 |
对口-机械类 | 新能源汽车技术 | 15 | 306 | 17000 |
对口-机械类 | 船舶电气工程技术 | 15 | 306 | 15800 |
对口-机械类 | 智能控制技术 | 15 | 306 | 12800 |
对口-机械类 | 机场运行服务与管理 | 15 | 306 | 19800 |
对口-机械类 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 306 | 17000 |
对口-建筑类 | 环境监测技术 | 4 | 380 | 12800 |
对口-建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 380 | 16800 |
对口-建筑类 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 380 | 16800 |
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 420 | 15800 |
对口-旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 420 | 12800 |
对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 420 | 19800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 50 | 414 | 15800 |
对口-计算机 | 大数据技术
[校企合作订单班] |
55 | 414 | 17800 |
对口-计算机 | 集成电路技术 | 55 | 414 | 17800 |
对口-计算机 | 现代移动通信技术 | 55 | 414 | 17800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术
[校企合作订单班] |
12 | 379 | 19800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 12 | 379 | 15800 |
对口-电子电工 | 船舶工程技术 | 12 | 379 | 15800 |
对口-电子电工 | 风力发电工程技术 | 12 | 379 | 15800 |
对口-电子电工 | 飞机机电设备维修 | 12 | 379 | 19800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~