唐山海运职业学院

单招招生专栏
-
创建时间:2020年占地面积(亩):605
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:唐山市曹妃甸区曹妃甸新城行知路27号25年总招生人数:4000
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 环境监测技术 | 40 | 410 | 16800 |
二类 | 集装箱运输管理 | 80 | 375 | 16800 |
二类 | 港口机械与智能控制 | 80 | 375 | 16800 |
二类 | 风力发电工程技术 | 90 | 375 | 15800 |
二类 | 汽车技术服务与营销 | 90 | 375 | 17800 |
二类 | 飞机机电设备维修 | 90 | 375 | 19800 |
二类 | 机场运行服务与管理 | 90 | 375 | 19800 |
二类 | 民航安全技术管理 | 90 | 375 | 19800 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 375 | 17800 |
二类 | 国际邮轮乘务管理 | 80 | 375 | 19800 |
二类 | 通用航空器维修 | 90 | 375 | 19800 |
二类 | 铁道信号自动控制 | 90 | 375 | 19800 |
二类 | 铁道供电技术 | 90 | 375 | 19800 |
三类 | 工业机器人技术 | 50 | 425 | 19800 |
三类 | 新能源汽车技术 | 50 | 425 | 17000 |
三类 | 机电设备技术 | 50 | 425 | 16800 |
三类 | 船舶工程技术 | 50 | 425 | 16800 |
三类 | 工业机器人技术 | 50 | 425 | 17800 |
三类 | 智能控制技术 | 50 | 425 | 17800 |
三类 | 船舶电气工程技术 | 50 | 425 | 16800 |
三类 | 智能网联汽车技术 | 50 | 425 | 17800 |
三类 | 液压与气动技术 | 50 | 425 | 15800 |
三类 | 海洋工程装备技术 | 50 | 425 | 17800 |
四类 | 水产养殖技术 | 30 | 418 | 16800 |
四类 | 水生动物医学 | 30 | 418 | 16800 |
四类 | 水族科学与技术 | 30 | 418 | 16800 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 427 | 17800 |
五类 | 西式烹饪工艺 | 50 | 427 | 17800 |
五类 | 中西面点工艺 | 50 | 427 | 17800 |
五类 | 烹饪工艺与营养 | 50 | 427 | 17800 |
六类 | 商务英语 | 50 | 377 | 17800 |
六类 | 融媒体技术与运营 | 50 | 377 | 17800 |
七类 | 健康大数据管理与服务 | 40 | 479 | 16800 |
九类 | 会计信息管理 | 100 | 430 | 17800 |
九类 | 跨境电子商务 | 100 | 430 | 17800 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 100 | 430 | 17800 |
九类 | 航空物流管理 | 100 | 430 | 19800 |
十类 | 大数据技术 | 60 | 402 | 17800 |
十类 | 大数据技术 | 60 | 402 | 15800 |
十类 | 集成电路技术 | 60 | 402 | 17800 |
十类 | 现代移动通信技术 | 60 | 402 | 17800 |
十类 | 网络规划与优化技术 | 50 | 402 | 17800 |
十类 | 工业软件开发技术 | 60 | 402 | 17800 |
对口-财经类 | 会计信息管理 | 10 | 380 | 17800 |
对口-财经类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 380 | 17800 |
对口-财经类 | 跨境电子商务 | 10 | 380 | 17800 |
对口-财经类 | 航空物流管理 | 10 | 380 | 19800 |
对口-畜牧兽医类 | 水产养殖技术 | 60 | 406 | 16800 |
对口-机械类 | 机电设备技术 | 40 | 321 | 16800 |
对口-机械类 | 新能源汽车技术 | 40 | 321 | 17800 |
对口-机械类 | 船舶电气工程技术 | 30 | 321 | 16800 |
对口-机械类 | 智能控制技术 | 30 | 321 | 17800 |
对口-机械类 | 机场运行服务与管理 | 40 | 321 | 19800 |
对口-机械类 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 321 | 17800 |
对口-机械类 | 智能网联汽车技术 | 40 | 321 | 17800 |
对口-机械类 | 铁道供电技术 | 40 | 321 | 19800 |
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 425 | 17800 |
对口-旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 425 | 17800 |
对口-旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 425 | 17800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 130 | 365 | 17800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 150 | 365 | 15800 |
对口-计算机 | 集成电路技术 | 130 | 365 | 17800 |
对口-计算机 | 现代移动通信技术 | 130 | 365 | 17800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 40 | 379 | 19800 |
对口-电子电工 | 飞机机电设备维修 | 40 | 379 | 19800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 50 | 379 | 17800 |
对口-电子电工 | 船舶工程技术 | 50 | 379 | 16800 |
对口-电子电工 | 风力发电工程技术 | 40 | 379 | 17800 |
对口-电子电工 | 铁道信号自动控制 | 40 | 379 | 19800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~