天津滨海汽车工程职业学院

单招招生专栏
-
创建时间:2017年占地面积(平方米):27万
-
主管部门:天津市教委办学性质:民办大学
-
学校地址:天津市津南区葛沽镇创新二路36号25年总招生人数:2120
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
二类 | 汽车检测与维修技术 | 160 | 397 | 15800 |
二类 | 空中乘务 | 40 | 397 | 16800 |
二类 | 汽车技术服务与营销 | 150 | 397 | 15800 |
二类 | 汽车技术服务与营销
(汽车保险与理赔) |
30 | 397 | 15800 |
二类 | 汽车技术服务与营销
(二手车鉴定与评估) |
25 | 397 | 15800 |
三类 | 汽车电子技术 | 10 | 440 | 15800 |
三类 | 新能源汽车技术 | 90 | 440 | 17800 |
三类 | 新能源装备技术 | 100 | 440 | 16800 |
三类 | 无人机应用技术 | 100 | 440 | 17800 |
七类 | 言语听觉康复技术 | 50 | 480 | 16800 |
七类 | 康复治疗技术 | 26 | 480 | 16800 |
七类 | 口腔医学技术 | 36 | 480 | 16800 |
七类 | 护理(康复护理) | 36 | 480 | 16800 |
七类 | 眼视光技术 | 26 | 480 | 16800 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 26 | 480 | 16800 |
九类 | 金融服务与管理(汽车金融) | 70 | 447 | 15800 |
九类 | 电子商务 | 100 | 447 | 16800 |
九类 | 现代物流管理 | 150 | 447 | 16800 |
十类 | 大数据技术 | 90 | 400 | 15800 |
十类 | 汽车智能技术(智能网联) | 50 | 400 | 16800 |
十类 | 软件技术 | 100 | 400 | 16800 |
十类 | 人工智能技术应用 | 80 | 400 | 16800 |
十类 | 物联网应用技术 | 50 | 400 | 16800 |
十类 | 信息安全技术应用 | 50 | 400 | 16800 |
十类 | 数字媒体技术 | 80 | 400 | 16800 |
对口机械类 | 汽车电子技术 | 50 | 322 | 15800 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 60 | 322 | 17800 |
对口机械类 | 无人机应用技术 | 100 | 322 | 17800 |
对口医学类 | 康复治疗技术 | 34 | 366 | 16800 |
对口医学类 | 口腔医学技术 | 44 | 366 | 16800 |
对口医学类 | 护理(康复护理) | 44 | 366 | 16800 |
对口医学类 | 眼视光技术 | 34 | 366 | 16800 |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 24 | 366 | 16800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~