邢台应用技术职业学院

单招招生专栏
-
创建时间:2021年占地面积(亩):500
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:邢台市威县高新技术开发区开放东路25年总招生人数:2970
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 158 | 425 | 12800 |
二类 | 农业电气化技术 | 46 | 425 | 12800 |
二类 | 光伏工程技术 | 50 | 425 | 12800 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 215 | 425 | 12800 |
三类 | 无人机应用技术 | 70 | 450 | 16800 |
三 类 | 智能网联汽车技术 | 45 | 450 | 16800 |
三 类 | 汽车电子技术 | 50 | 450 | 16800 |
六类 | 全媒体广告策划与营销 | 180 | 388 | 12800 |
---|---|---|---|---|
七类 | 健康管理 | 40 | 484 | 12800 |
七类 | 健康大数据管理与服务 | 25 | 484 | 12800 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 484 | 12800 |
8类-美术设计 | 数字媒体艺术设计 | 36 | 462 | 12800 |
九类 | 农村电子商务 | 145 | 450 | 12800 |
九类 | 会计信息管理 | 294 | 450 | 12800 |
十类 | 人工智能技术应用 | 160 | 420 | 12800 |
十类 | 大数据技术 | 314 | 420 | 12800 |
十类 | 工业软件开发技术 | 100 | 420 | 12800 |
十类 | 应用电子技术 | 120 | 420 | 12800 |
十类 | 工业互联网技术 | 100 | 420 | 16800 |
对口-财经类 | 农村电子商务 | 25 | 389 | 12800 |
对口-财经类 | 会计信息管理 | 44 | 389 | 12800 |
对口-机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 50 | 348 | 12800 |
对口-机械类 | 智能网联汽车技术 | 50 | 348 | 16800 |
对口-医学类 | 健康管理 | 80 | 361 | 12800 |
对口-医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 59 | 361 | 12800 |
对口-医学类 | 健康大数据管理与服务 | 60 | 361 | 12800 |
对口-计算机 | 人工智能技术应用 | 60 | 415 | 12800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 89 | 415 | 12800 |
对口-计算机 | 工业互联网技术 | 50 | 415 | 16800 |
对口-计算机 | 工业软件开发技术 | 60 | 415 | 12800 |
对口-建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 325 | 12800 |
对口-电子电工 | 光伏工程技术 | 10 | 429 | 12800 |
对口-电子电工 | 汽车电子技术 | 30 | 429 | 16800 |
对口-电子电工 | 应用电子技术 | 20 | 429 | 12800 |
对口-电子电工 | 无人机应用技术 | 40 | 429 | 16800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~