邢台应用技术职业学院
单招招生专栏
-
创建时间:2021年占地面积(亩):500
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:邢台市威县高新技术开发区开放东路24年总招生人数:3000
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 120 | 441 | 12800 |
二类 | 农业电气化技术 | 50 | 441 | 12800 |
二类 | 光伏工程技术 | 50 | 441 | 12800 |
二类 | 城市轨道交通运营管理 | 305 | 441 | 12800 |
六类 | 全媒体广告策划与营销 | 180 | 437 | 12800 |
---|---|---|---|---|
七类 | 健康管理 | 35 | 448 | 12800 |
七类 | 健康大数据管理与服务 | 45 | 448 | 12800 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 448 | 12800 |
8类-美术设计 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 461 | 12800 |
九类 | 农村电子商务 | 190 | 449 | 12800 |
九类 | 会计信息管理 | 260 | 449 | 12800 |
十类 | 人工智能技术应用 | 180 | 464 | 12800 |
十类 | 大数据技术 | 350 | 464 | 12800 |
十类 | 工业软件开发技术 | 125 | 464 | 12800 |
十类 | 应用电子技术 | 145 | 464 | 12800 |
对口-财经类 | 农村电子商务 | 40 | 476 | 12800 |
对口-财经类 | 会计信息管理 | 80 | 476 | 12800 |
对口-机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 100 | 316 | 12800 |
对口-医学类 | 健康管理 | 100 | 351 | 12800 |
对口-医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 351 | 12800 |
对口-医学类 | 健康大数据管理与服务 | 60 | 351 | 12800 |
对口-计算机 | 人工智能技术应用 | 50 | 459 | 12800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 160 | 459 | 12800 |
对口-计算机 | 工业软件开发技术 | 50 | 459 | 12800 |
对口-建筑类 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 362 | 12800 |
对口-电子电工 | 光伏工程技术 | 35 | 410 | 12800 |
对口-电子电工 | 应用电子技术 | 65 | 410 | 12800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~