保定职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:1935年占地面积(亩):518.88
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:保定市朝阳南大街613号24年总招生人数:2512
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 建筑工程技术 | 90 | 501 | 5000 |
一类 | 工程造价 | 90 | 501 | 5000 |
一类 | 智能建造技术 | 100 | 501 | 5000 |
二类 | 道路与桥梁工程技术 | 41 | 563 | 5000 |
二类 | 道路工程造价 | 23 | 563 | 5000 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 563 | 5000 |
三类 | 机械设计与制造 | 30 | 497 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 12 | 497 | 5000 |
三类 | 汽车制造与试验技术 | 12 | 497 | 5000 |
三类 | 汽车电子技术 | 20 | 497 | 5000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 20 | 497 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 20 | 497 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 22 | 497 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 20 | 497 | 5000 |
四类 | 农业类 | 90 | 538 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 20 | 538 | 5000 |
四类 | 药品生物技术 | 28 | 538 | 5000 |
四类 | 畜牧兽医 | 24 | 538 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 24 | 538 | 5000 |
四类 | 宠物医疗技术 | 83 | 538 | 5000 |
四类 | 服装设计与工艺 | 25 | 538 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 55 | 520 | 5000 |
六类 | 新闻采编与制作 | 29 | 510 | 5000 |
六类 | 融媒体技术与运营 | 29 | 510 | 5000 |
六类 | 影视编导 | 29 | 510 | 5000 |
六类 | 广播影视节目制作 | 29 | 510 | 5000 |
六类 | 影视多媒体 | 29 | 510 | 5000 |
六类 | 商务英语 | 72 | 510 | 5000 |
八类-美术 | 广告艺术设计 | 15 | 520 | 5000 |
八类-美术 | 艺术设计 | 15 | 520 | 5000 |
八类-美术 | 视觉传达设计 | 15 | 520 | 5000 |
八类-美术 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 520 | 5000 |
八类-美术 | 服装与服饰设计 | 15 | 520 | 5000 |
八类-美术 | 环境艺术设计 | 38 | 520 | 5000 |
九类 | 财富管理 | 23 | 516 | 5000 |
九类 | 金融科技应用 | 46 | 516 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 169 | 516 | 5000 |
九类 | 大数据与审计 | 70 | 516 | 5000 |
九类 | 国际经济与贸易 | 46 | 516 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 23 | 516 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 35 | 516 | 5000 |
九类 | 现代物流管理 | 35 | 516 | 5000 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 48 | 516 | 5000 |
九类 | 供应链运营 | 48 | 516 | 5000 |
十类 | 应用电子技术 | 14 | 581 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 10 | 581 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术(无人机组装与操控) | 10 | 581 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 10 | 581 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术(网络安全评估与管理) | 10 | 581 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 10 | 581 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 10 | 581 | 5000 |
十类 | 软件技术(Web前端开发) | 10 | 581 | 5000 |
十类 | 软件技术(互联网运营) | 40 | 581 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 40 | 589 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 13 | 589 | 5000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 13 | 589 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 50 | 566 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 50 | 566 | 5000 |
对口电子电工类 | 汽车电子技术 | 80 | 524 | 5000 |
对口电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 11 | 524 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 20 | 524 | 5000 |
对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 403 | 5000 |
对口机械类 | 机械设计与制造 | 10 | 403 | 5000 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 10 | 403 | 5000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 13 | 529 | 5000 |
对口计算机类 | 物联网应用技术(无人机组装与操控) | 13 | 529 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 30 | 529 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术(网络安全评估与管理) | 13 | 529 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 13 | 529 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 20 | 529 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术(Web前端开发) | 13 | 529 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术(互联网运营) | 70 | 529 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 10 | 465 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 10 | 465 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 15 | 495 | 5000 |
对口农林类 | 园艺技术 | 52 | 579 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 52 | 579 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~