唐山职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:2001年占地面积(亩):700
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:唐山市丰南区正泰街29号24年总招生人数:1565
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 13 | 565 | 5000 |
二类 | 动车组检修技术 | 37 | 575 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 30 | 544 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 25 | 544 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 30 | 544 | 5000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 25 | 544 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 30 | 562 | 5000 |
四类 | 设施农业与装备 | 15 | 562 | 5000 |
四类 | 现代农业技术 | 25 | 562 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 15 | 562 | 5000 |
五类 | 人力资源管理 | 40 | 544 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 27 | 544 | 5000 |
五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 45 | 544 | 5000 |
七类 | 护理 | 50 | 565 | 5000 |
七类 | 康复治疗技术 | 10 | 565 | 5000 |
七类 | 口腔医学技术 | 15 | 565 | 5000 |
七类 | 老年保健与管理 | 15 | 565 | 5000 |
七类 | 眼视光技术 | 20 | 565 | 5000 |
七类 | 药学 | 20 | 565 | 5000 |
七类 | 医学影像技术 | 10 | 565 | 5000 |
七类 | 助产 | 12 | 565 | 5000 |
8类美术 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 542 | 5000 |
九类 | 财税大数据应用 | 50 | 570 | 5000 |
九类 | 大数据与财务管理 | 32 | 570 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 24 | 570 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 50 | 570 | 5000 |
九类 | 会计信息管理 | 15 | 570 | 5000 |
九类 | 跨境电子商务 | 55 | 570 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 25 | 570 | 5000 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 25 | 570 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 35 | 590 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 25 | 590 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 10 | 590 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 35 | 590 | 5000 |
对口财经类 | 财税大数据应用 | 20 | 611 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 15 | 611 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 20 | 611 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 25 | 611 | 5000 |
对口财经类 | 会计信息管理 | 10 | 611 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 30 | 611 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 20 | 611 | 5000 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 20 | 611 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 45 | 548 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 20 | 467 | 5000 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 10 | 467 | 5000 |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 15 | 467 | 5000 |
对口机械类 | 工业机器人技术 | 10 | 467 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 15 | 567 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 30 | 567 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 10 | 567 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 25 | 567 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 15 | 501 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 8 | 504 | 5000 |
对口农林类 | 设施农业与装备 | 25 | 564 | 5000 |
对口农林类 | 现代农业技术 | 65 | 564 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 75 | 564 | 5000 |
对口医学类 | 护理 | 40 | 478 | 5000 |
对口医学类 | 康复治疗技术 | 15 | 478 | 5000 |
对口医学类 | 口腔医学技术 | 15 | 478 | 5000 |
对口医学类 | 老年保健与管理 | 15 | 478 | 5000 |
对口医学类 | 眼视光技术 | 11 | 478 | 5000 |
对口医学类 | 助产 | 11 | 478 | 5000 |
对口医学类 | 药学 | 10 | 478 | 5000 |
对口医学类 | 医学影像技术 | 10 | 478 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~