唐山职业技术学院

单招招生专栏
-
创建时间:2001年占地面积(亩):700
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:唐山市丰南区正泰街29号24年总招生人数:1565
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 工程造价 | 13 | 603 | 5000 |
二类 | 动车组检修技术 | 37 | 572 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 30 | 598 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 25 | 598 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 35 | 598 | 5000 |
三类 | 新能源汽车技术 | 20 | 598 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 30 | 584 | 5000 |
四类 | 设施农业与装备 | 10 | 584 | 5000 |
四类 | 现代农业技术 | 10 | 584 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 10 | 584 | 5000 |
五类 | 人力资源管理 | 36 | 557 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 10 | 557 | 5000 |
五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 66 | 557 | 5000 |
七类 | 公共卫生管理 | 10 | 620 | 5000 |
七类 | 护理 | 40 | 620 | 5000 |
七类 | 康复治疗技术 | 20 | 620 | 5000 |
七类 | 口腔医学技术 | 20 | 620 | 5000 |
七类 | 老年保健与管理 | 10 | 620 | 5000 |
七类 | 老年保健与管理(订单班) | 25 | 580 | 5000 |
七类 | 眼视光技术 | 10 | 620 | 5000 |
七类 | 药学 | 17 | 620 | 5000 |
七类 | 医学影像技术 | 15 | 620 | 5000 |
七类 | 助产 | 10 | 620 | 5000 |
8类美术 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 576 | 5000 |
九类 | 财税大数据应用 | 40 | 562 | 5000 |
九类 | 大数据与财务管理 | 40 | 562 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 40 | 562 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 30 | 562 | 5000 |
九类 | 会计信息管理 | 55 | 562 | 5000 |
九类 | 跨境电子商务 | 30 | 562 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 55 | 562 | 5000 |
九类 | 网络营销与直播电商 | 55 | 562 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 25 | 560 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 15 | 560 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 25 | 560 | 5000 |
十类 | 人工智能技术应用 | 20 | 560 | 5000 |
十类 | 信息安全技术应用 | 20 | 560 | 5000 |
对口财经类 | 财税大数据应用 | 20 | 605 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 20 | 605 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 15 | 605 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 10 | 605 | 5000 |
对口财经类 | 会计信息管理 | 20 | 605 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 15 | 605 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 30 | 605 | 5000 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 30 | 605 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 45 | 536 | 5000 |
对口机械类 | 电气自动化技术 | 15 | 570 | 5000 |
对口机械类 | 工业机器人技术 | 10 | 570 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 15 | 570 | 5000 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 15 | 570 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 60 | 539 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 20 | 539 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 60 | 539 | 5000 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 65 | 539 | 5000 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 21 | 539 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 15 | 542 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 20 | 544 | 5000 |
对口农林类 | 设施农业与装备 | 30 | 573 | 5000 |
对口农林类 | 现代农业技术 | 79 | 573 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 80 | 573 | 5000 |
对口医学类 | 公共卫生管理 | 35 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 护理 | 80 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 康复治疗技术 | 50 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 老年保健与管理(订单班) | 10 | 499 | 5000 |
对口医学类 | 口腔医学技术 | 30 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 老年保健与管理 | 20 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 眼视光技术 | 20 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 药学 | 30 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 医学影像技术 | 20 | 514 | 5000 |
对口医学类 | 助产 | 15 | 514 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~