曹妃甸职业技术学院

单招招生专栏
-
创建时间:2017年占地面积(亩):600
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:唐山市曹妃甸区曹妃甸新城行知路25号25年总招生人数:4925
学校快讯
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 建筑工程技术 | 20 | 415 | 15800 |
一类 | 建设工程管理 | 20 | 415 | 15800 |
二类 | 民航安全技术管理 | 130 | 370 | 19800 |
二类 | 机场运行服务与管理 | 130 | 370 | 19800 |
二类 | 民航运输服务 | 130 | 370 | 19800 |
二类 | 高速铁路客运服务 | 130 | 370 | 17800 |
二类 | 港口机械与智能控制 | 150 | 370 | 15800 |
二类 | 飞机机电设备维修 | 130 | 370 | 19800 |
三类 | 无人机应用技术 | 75 | 427 | 17800 |
三类 | 新能源汽车技术 | 75 | 427 | 17800 |
三类 | 机电设备技术 | 75 | 427 | 15800 |
三类 | 机械装备制造技术 | 75 | 427 | 15800 |
三类 | 工业机器人技术 | 75 | 427 | 19800 |
三类 | 工业机器人技术 | 75 | 427 | 15800 |
三类 | 智能机器人技术 | 75 | 427 | 19800 |
三类 | 智能机电技术 | 75 | 427 | 17800 |
三类 | 飞行器维修技术 | 75 | 427 | 19800 |
三类 | 航空发动机维修技术 | 75 | 427 | 19800 |
五类 | 烹饪工艺与营养 | 50 | 427 | 17800 |
四类 | 休闲农业经营与管理 | 50 | 420 | 15800 |
四类 | 智能医疗装备技术 | 50 | 420 | 17800 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 425 | 17800 |
五类 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 50 | 425 | 17800 |
五类 | 定制旅行管理与服务 | 50 | 425 | 15800 |
五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 425 | 16800 |
五类 | 现代家政服务与管理 | 50 | 425 | 17800 |
六类 | 学前教育 | 50 | 381 | 17800 |
六类 | 新闻采编与制作 | 50 | 381 | 15800 |
六类 | 融媒体技术与运营 | 50 | 381 | 17800 |
七类 | 医学美容技术 | 30 | 491 | 17800 |
七类 | 康复治疗技术 | 30 | 491 | 15800 |
七类 | 护理 | 50 | 491 | 17800 |
七类 | 助产 | 50 | 491 | 15800 |
七类 | 健康管理 | 30 | 491 | 15800 |
七类 | 心理咨询 | 30 | 491 | 16800 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 491 | 15800 |
8类美术设计类 | 人物形象设计 | 5 | 453 | 17800 |
8类美术设计类 | 产品艺术设计 | 5 | 453 | 15800 |
8类美术设计类 | 环境艺术设计 | 5 | 453 | 15800 |
8类美术设计类 | 视觉传达设计 | 5 | 453 | 17800 |
8类美术设计类 | 室内艺术设计 | 5 | 453 | 17800 |
8类美术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 453 | 17800 |
8类舞蹈类 | 舞蹈编导 | 10 | 436 | 17800 |
九类 | 会计信息管理 | 90 | 436 | 17800 |
九类 | 市场营销 | 80 | 436 | 15800 |
九类 | 智能物流技术 | 90 | 436 | 15800 |
九类 | 电子商务 | 80 | 436 | 15800 |
九类 | 电子商务(订单班) | 80 | 436 | 17800 |
九类 | 航空物流管理 | 80 | 436 | 19800 |
十类 | 大数据技术 | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 大数据技术[中德Sgave合作专业] | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 移动应用开发(校企合作) | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 人工智能技术应用 | 35 | 407 | 15800 |
十类 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 407 | 15800 |
十类 | 云计算技术应用 | 35 | 407 | 15800 |
十类 | 汽车智能技术 | 35 | 407 | 15800 |
十类 | 移动互联应用技术 | 35 | 407 | 15800 |
十类 | 物联网应用技术 | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 动漫制作技术 | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 云计算技术应用 | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 数字媒体技术 | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 移动应用开发 | 35 | 407 | 15800 |
十类 | 移动互联应用技术(校企合作) | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 电子竞技运动与管理 | 35 | 407 | 17800 |
十类 | 电子产品制造技术 | 35 | 407 | 15800 |
对口-财经类 | 智能物流技术 | 5 | 415 | 15800 |
对口-财经类 | 电子商务 | 5 | 415 | 15800 |
对口-财经类 | 市场营销 | 5 | 415 | 15800 |
对口-财经类 | 会计信息管理 | 5 | 415 | 17800 |
对口-财经类 | 航空物流管理 | 5 | 415 | 19800 |
对口-财经类 | 电子商务 | 5 | 415 | 17800 |
对口-机械类 | 机场运行服务与管理 | 30 | 338 | 19800 |
对口-机械类 | 机电设备技术 | 30 | 338 | 16800 |
对口-机械类 | 机械装备制造技术 | 30 | 338 | 15800 |
对口-机械类 | 新能源汽车技术 | 30 | 338 | 15800 |
对口-建筑类 | 建设工程管理 | 15 | 331 | 15800 |
对口-建筑类 | 建筑工程技术 | 15 | 331 | 15800 |
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 423 | 17800 |
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 10 | 423 | 17800 |
对口-旅游类 | 高速铁路客运服务 | 10 | 423 | 17800 |
对口-旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 423 | 17800 |
对口-学前教育类 | 学前教育 | 200 | 453 | 17800 |
对口-医学类 | 护理 | 60 | 363 | 17800 |
对口-医学类 | 医学美容技术 | 50 | 363 | 17800 |
对口-医学类 | 助产 | 50 | 363 | 15800 |
对口-医学类 | 健康管理 | 50 | 363 | 15800 |
对口-医学类 | 康复治疗技术 | 50 | 363 | 15800 |
对口-医学类 | 心理咨询 | 50 | 363 | 16800 |
对口-医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 363 | 15800 |
对口-医学类 | 智能医疗装备技术 | 50 | 363 | 17800 |
对口-医学类 | 口腔医学技术 | 50 | 363 | 17800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 20 | 372 | 17800 |
对口-计算机 | 汽车智能技术 | 35 | 372 | 15800 |
对口-计算机 | 人工智能技术应用 | 35 | 372 | 15800 |
对口-计算机 | 云计算技术应用 | 20 | 372 | 17800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 35 | 372 | 15800 |
对口-计算机 | 物联网应用技术 | 20 | 372 | 17800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 10 | 419 | 19800 |
对口-电子电工 | 无人机应用技术 | 10 | 419 | 17800 |
对口-电子电工 | 飞机机电设备维修 | 10 | 419 | 19800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 20 | 419 | 17800 |
对口-电子电工 | 电子产品制造技术 | 20 | 419 | 15800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~