曹妃甸职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:2017年占地面积(亩):600
-
主管部门:河北省教育厅办学性质:民办大学
-
学校地址:唐山市曹妃甸区曹妃甸新城行知路25号24年总招生人数:4923
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 建筑工程技术 | 35 | 427 | 15800 |
一类 | 建设工程管理 | 40 | 427 | 15800 |
二类 | 民航安全技术管理 | 100 | 411 | 19800 |
二类 | 机场运行服务与管理 | 100 | 411 | 19800 |
二类 | 民航运输服务 | 100 | 411 | 19800 |
二类 | 高速铁路客运服务 | 100 | 411 | 17800 |
二类 | 港口机械与智能控制 | 138 | 411 | 15800 |
二类 | 飞机机电设备维修 | 100 | 411 | 19800 |
三类 | 无人机应用技术 | 40 | 372 | 17800 |
三类 | 新能源汽车技术 | 40 | 372 | 17800 |
三类 | 机电设备技术 | 30 | 372 | 15800 |
三类 | 机械装备制造技术 | 30 | 372 | 15800 |
三类 | 工业机器人技术
[校企合作订单班] |
50 | 372 | 19800 |
三类 | 工业机器人技术 | 30 | 372 | 15800 |
三类 | 智能机器人技术 | 40 | 372 | 19800 |
三类 | 智能机电技术 | 40 | 372 | 17800 |
三类 | 飞行器维修技术 | 40 | 372 | 19800 |
三类 | 航空发动机维修技术 | 40 | 372 | 19800 |
三类 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 40 | 372 | 17800 |
四类 | 休闲农业经营与管理 | 100 | 444 | 15800 |
四类 | 智能医疗装备技术 | 100 | 444 | 17800 |
五类 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 443 | 15800 |
五类 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 60 | 443 | 15800 |
五类 | 定制旅行管理与服务 | 60 | 443 | 15800 |
五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 443 | 15800 |
五类 | 现代家政服务与管理 | 60 | 443 | 15800 |
六类 | 学前教育 | 100 | 433 | 15800 |
六类 | 新闻采编与制作 | 100 | 433 | 15800 |
六类 | 融媒体技术与运营 | 90 | 433 | 13800 |
七类 | 医学美容技术 | 30 | 460 | 15800 |
七类 | 康复治疗技术 | 30 | 460 | 15800 |
七类 | 护理 | 80 | 460 | 15800 |
七类 | 助产 | 30 | 460 | 15800 |
七类 | 健康管理 | 30 | 460 | 15800 |
七类 | 心理咨询 | 30 | 460 | 12800 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 460 | 15800 |
九类 | 会计信息管理 | 110 | 445 | 15800 |
九类 | 市场营销 | 110 | 445 | 15800 |
九类 | 智能物流技术 | 100 | 445 | 15800 |
九类 | 电子商务 | 110 | 445 | 15800 |
九类 | 电子商务
[校企合作订单班] |
110 | 445 | 17800 |
十类 | 大数据技术 | 40 | 452 | 15800 |
十类 | 大数据技术
[中德Sgave合作专业] |
40 | 452 | 15800 |
十类 | 移动应用开发 | 30 | 452 | 15800 |
十类 | 人工智能技术应用 | 40 | 452 | 15800 |
十类 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 452 | 15800 |
十类 | 云计算技术应用 | 40 | 452 | 17800 |
十类 | 汽车智能技术 | 40 | 452 | 15800 |
十类 | 移动互联应用技术 | 30 | 452 | 15800 |
十类 | 物联网应用技术 | 40 | 452 | 17800 |
十类 | 动漫制作技术 | 40 | 452 | 14800 |
十类 | 云计算技术应用 | 30 | 452 | 15800 |
十类 | 大数据技术 | 40 | 452 | 17800 |
十类 | 数字媒体技术 | 40 | 452 | 17800 |
十类 | 移动应用开发 | 40 | 452 | 17800 |
十类 | 移动互联应用技术 | 40 | 452 | 17800 |
十类 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 452 | 15800 |
十类 | 电子产品制造技术 | 40 | 452 | 15800 |
对口-财经类 | 智能物流技术 | 3 | 496 | 15800 |
对口-财经类 | 电子商务 | 3 | 496 | 15800 |
对口-财经类 | 市场营销 | 3 | 496 | 15800 |
对口-财经类 | 会计信息管理 | 6 | 496 | 15800 |
对口-财经类 | 电子商务
[校企合作订单班] |
3 | 496 | 17800 |
对口-机械类 | 机场运行服务与管理 | 28 | 307 | 19800 |
对口-机械类 | 机电设备技术 | 28 | 307 | 15800 |
对口-机械类 | 机械装备制造技术 | 28 | 307 | 15800 |
对口-机械类 | 新能源汽车技术 | 28 | 307 | 17800 |
对口-机械类 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 28 | 307 | 17800 |
对口-建筑类 | 建设工程管理 | 20 | 367 | 15800 |
对口-建筑类 | 建筑工程技术 | 20 | 367 | 15800 |
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 418 | 15800 |
对口-旅游类 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 4 | 418 | 15800 |
对口-旅游类 | 高速铁路客运服务 | 4 | 418 | 17800 |
对口-学前教育类 | 学前教育 | 430 | 429 | 15800 |
对口-医学类 | 护理 | 60 | 351 | 15800 |
对口-医学类 | 医学美容技术 | 60 | 351 | 15800 |
对口-医学类 | 助产 | 60 | 351 | 15800 |
对口-医学类 | 健康管理 | 60 | 351 | 15800 |
对口-医学类 | 康复治疗技术 | 60 | 351 | 15800 |
对口-医学类 | 心理咨询 | 60 | 351 | 12800 |
对口-医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 351 | 15800 |
对口-医学类 | 智能医疗装备技术 | 60 | 351 | 17800 |
对口-计算机 | 视觉传达设计 | 50 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 大数据技术 | 20 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 汽车智能技术 | 20 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 移动互联应用技术 | 20 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 移动应用开发 | 20 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 人工智能技术应用 | 20 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 云计算技术应用 | 20 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 移动应用开发
[校企合作订单班] |
20 | 418 | 17800 |
对口-计算机 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 418 | 17800 |
对口-计算机 | 云计算技术应用
[校企合作订单班] |
15 | 418 | 17800 |
对口-计算机 | 大数据技术
[校企合作订单班] |
15 | 418 | 17800 |
对口-计算机 | 数字媒体技术 | 15 | 418 | 17800 |
对口-计算机 | 移动互联应用技术
[校企合作订单班] |
15 | 418 | 17800 |
对口-计算机 | 物联网应用技术 | 15 | 418 | 17800 |
对口-计算机 | 动漫制作技术 | 15 | 418 | 14800 |
对口-计算机 | 电子竞技运动与管理 | 15 | 418 | 15800 |
对口-计算机 | 大数据技术
中德Sgave合作专业 |
20 | 418 | 15800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 8 | 398 | 19800 |
对口-电子电工 | 无人机应用技术 | 8 | 398 | 17800 |
对口-电子电工 | 飞机机电设备维修 | 8 | 398 | 19800 |
对口-电子电工 | 工业机器人技术 | 8 | 398 | 15800 |
对口-电子电工 | 电子产品制造技术 | 8 | 398 | 15800 |
还没有评论呢,快来抢沙发~