河北化工医药职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:1909年占地面积(亩):千余亩
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:石家庄市裕华区方兴路88号24年总招生人数:3160
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 环境工程技术 | 54 | 545 | 5000 |
一类 | 化工安全技术 | 28 | 545 | 5000 |
一类 | 工程造价 | 35 | 545 | 5000 |
一类 | 环境监测技术 | 52 | 545 | 5000 |
二类 | 光伏材料制备技术 | 46 | 566 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 57 | 556 | 5000 |
三类 | 机电一体化技术 | 30 | 556 | 5000 |
三类 | 智能机电技术 | 63 | 556 | 5000 |
三类 | 工业过程自动化技术 | 19 | 556 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 28 | 556 | 5000 |
三类 | 无人机应用技术 | 28 | 556 | 5000 |
四类 | 化妆品技术 | 30 | 533 | 5000 |
四类 | 化妆品经营与管理 | 30 | 533 | 5000 |
四类 | 药品生物技术 | 60 | 533 | 5000 |
四类 | 分析检验技术 | 110 | 533 | 5000 |
四类 | 药品质量与安全 | 105 | 533 | 5000 |
四类 | 食品质量与安全 | 77 | 533 | 5000 |
四类 | 食品检验检测技术 | 26 | 533 | 5000 |
四类 | 药品经营与管理 | 116 | 533 | 5000 |
四类 | 应用化工技术 | 148 | 533 | 5000 |
四类 | 化工智能制造技术 | 28 | 533 | 5000 |
四类 | 精细化工技术 | 52 | 533 | 5000 |
四类 | 药品生产技术 | 206 | 533 | 5000 |
四类 | 化学制药技术 | 65 | 533 | 5000 |
四类 | 药物制剂技术 | 60 | 533 | 5000 |
四类 | 化工装备技术 | 45 | 533 | 5000 |
四类 | 化工自动化技术 | 30 | 533 | 5000 |
四类 | 智能医疗装备技术 | 28 | 533 | 5000 |
四类 | 医疗器械维护与管理 | 28 | 533 | 5000 |
五类 | 质量管理与认证 | 28 | 565 | 5000 |
七类 | 中药类 | 110 | 545 | 5000 |
七类 | 药学 | 133 | 545 | 5000 |
七类 | 健康管理 | 50 | 545 | 5000 |
七类 | 中药制药 | 90 | 545 | 5000 |
七类 | 中药材生产与加工 | 30 | 545 | 5000 |
七类 | 中医养生保健 | 50 | 545 | 5000 |
八类-美术 | 室内艺术设计 | 15 | 550 | 5000 |
九类 | 现代物流管理 | 58 | 583 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 121 | 583 | 5000 |
九类 | 金融科技应用 | 58 | 583 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 58 | 583 | 5000 |
十类 | 物联网应用技术 | 63 | 595 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 47 | 595 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 47 | 595 | 5000 |
十类 | 软件技术 | 57 | 595 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 47 | 595 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 27 | 595 | 5000 |
对口财经类 | 金融科技应用 | 5 | 629 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 5 | 629 | 5000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 5 | 629 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 5 | 629 | 5000 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 5 | 629 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 5 | 629 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 10 | 543 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 19 | 543 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 精细化工技术 | 4 | 543 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 6 | 575 | 5000 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 3 | 575 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 6 | 575 | 5000 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 15 | 510 | 5000 |
对口机械类 | 工业过程自动化技术 | 6 | 510 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 20 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 6 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 软件技术 | 25 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 15 | 571 | 5000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 5 | 571 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 5 | 518 | 5000 |
对口建筑类 | 环境监测技术 | 4 | 518 | 5000 |
对口建筑类 | 环境工程技术 | 2 | 518 | 5000 |
对口农林类 | 食品质量与安全 | 7 | 640 | 5000 |
对口农林类 | 食品检验检测技术 | 4 | 640 | 5000 |
对口医学类 | 智能医疗装备技术 | 2 | 492 | 5000 |
对口医学类 | 医疗器械维护与管理 | 2 | 492 | 5000 |
对口医学类 | 药学 | 21 | 492 | 5000 |
对口医学类 | 中药学 | 16 | 492 | 5000 |
对口医学类 | 中医养生保健 | 13 | 492 | 5000 |
对口医学类 | 健康管理 | 13 | 492 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~