廊坊职业技术学院
单招招生专栏
-
创建时间:1957年占地面积(亩):467
-
主管部门:河北省办学性质:公办大学
-
学校地址:廊坊东方大学城二期居易道24年总招生人数:2060
招生计划/分数线
类别 | 专业 | 招生人数 | 分数线 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一类 | 风景园林设计 | 50 | 482 | 5000 |
一类 | 工程造价 | 60 | 482 | 5000 |
一类 | 建筑设计 | 50 | 482 | 5000 |
一类 | 建筑室内设计 | 60 | 482 | 5000 |
二类 | 高速铁路客运服务 | 60 | 523 | 5000 |
二类 | 空中乘务 | 50 | 523 | 5000 |
二类 | 民航运输服务 | 65 | 523 | 5000 |
二类 | 汽车技术服务与营销 | 42 | 523 | 5000 |
二类 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 523 | 5000 |
三类 | 电气自动化技术 | 20 | 471 | 5000 |
三类 | 工业机器人技术 | 42 | 471 | 5000 |
三类 | 工业设计 | 20 | 471 | 5000 |
三类 | 机械制造及自动化 | 30 | 471 | 5000 |
三类 | 汽车造型与改装技术 | 40 | 471 | 5000 |
三类 | 数控技术 | 20 | 471 | 5000 |
四类 | 宠物养护与驯导 | 14 | 516 | 5000 |
四类 | 动物医学 | 38 | 516 | 5000 |
四类 | 现代农业技术 | 12 | 516 | 5000 |
四类 | 畜牧兽医 | 57 | 516 | 5000 |
四类 | 园林技术 | 54 | 516 | 5000 |
四类 | 园艺技术 | 12 | 516 | 5000 |
五类 | 旅游管理 | 63 | 500 | 5000 |
六类 | 学前教育 | 30 | 537 | 5000 |
七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 511 | 5000 |
八类美术 | 广告艺术设计 | 30 | 477 | 5000 |
八类美术 | 民族传统技艺(风筝方向) | 20 | 477 | 5000 |
九类 | 大数据与财务管理 | 8 | 536 | 5000 |
九类 | 大数据与会计 | 60 | 536 | 5000 |
九类 | 电子商务 | 23 | 536 | 5000 |
九类 | 金融服务与管理 | 50 | 536 | 5000 |
九类 | 市场营销 | 28 | 536 | 5000 |
九类 | 现代物流管理 | 61 | 536 | 5000 |
十类 | 大数据技术 | 50 | 547 | 5000 |
十类 | 计算机网络技术 | 43 | 547 | 5000 |
十类 | 计算机应用技术 | 22 | 547 | 5000 |
十类 | 汽车智能技术 | 65 | 547 | 5000 |
十类 | 数字媒体技术 | 60 | 547 | 5000 |
十类 | 云计算技术应用 | 60 | 547 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 10 | 570 | 5000 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 90 | 570 | 5000 |
对口财经类 | 电子商务 | 5 | 570 | 5000 |
对口财经类 | 金融服务与管理 | 5 | 570 | 5000 |
对口财经类 | 市场营销 | 5 | 570 | 5000 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 12 | 570 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 动物医学 | 18 | 520 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 47 | 520 | 5000 |
对口畜牧兽医类 | 宠物养护与驯导 | 14 | 520 | 5000 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 8 | 520 | 5000 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 5 | 520 | 5000 |
对口机械类 | 数控技术 | 5 | 390 | 5000 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 10 | 390 | 5000 |
对口机械类 | 工业设计 | 5 | 390 | 5000 |
对口机械类 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 390 | 5000 |
对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 390 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 10 | 541 | 5000 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 19 | 541 | 5000 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 22 | 541 | 5000 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 19 | 541 | 5000 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 12 | 541 | 5000 |
对口计算机类 | 广告艺术设计 | 10 | 541 | 5000 |
对口计算机类 | 汽车智能技术 | 5 | 541 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑设计 | 5 | 440 | 5000 |
对口建筑类 | 建筑室内设计 | 20 | 440 | 5000 |
对口建筑类 | 工程造价 | 20 | 440 | 5000 |
对口建筑类 | 风景园林设计 | 10 | 440 | 5000 |
对口旅游类 | 旅游管理 | 5 | 478 | 5000 |
对口旅游类 | 高速铁路客运服务 | 5 | 478 | 5000 |
对口旅游类 | 空中乘务 | 5 | 478 | 5000 |
对口农林类 | 现代农业技术 | 16 | 543 | 5000 |
对口农林类 | 园林技术 | 46 | 543 | 5000 |
对口农林类 | 园艺技术 | 16 | 543 | 5000 |
对口学前教育类 | 学前教育 | 12 | 542 | 5000 |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 448 | 5000 |
还没有评论呢,快来抢沙发~