邯郸科技职业学院
  • 学校名称:邯郸科技职业学院
  • 办学类型:普通公办院校
  • 单招学校列表:访问学校列表
  • 单招咨询电话:19322511019
单招招生专栏
  • 创建时间:2020年
    占地面积(亩):800
  • 主管部门:河北省
    办学性质:公办大学
  • 学校地址:河北省邯郸市冀南新区滏阳路1号
    25年总招生人数:2098
招生计划/分数线
类别 专业 招生人数 分数线 学费
一类 环境监测技术 39 548 5000
二类 材料工程技术 70 553 5000
三类 智能控制技术 40 582 5000
三类 新能源装备技术 57 582 5000
四类 酿酒技术 65 534 5000
四类 畜牧兽医 15 534 5000
四类 药物制剂技术 33 534 5000
四类 园林技术 35 534 5000
四类 宠物医疗技术 50 534 5000
七类 护理 133 606 5000
七类 中医康复技术 25 606 5000
七类 助产 15 606 5000
九类 电子商务 114 552 5000
九类 会计信息管理 80 552 5000
九类 金融服务与管理 32 552 5000
九类 连锁经营与管理 32 552 5000
九类 商务管理 32 552 5000
九类 大数据与财务管理 64 552 5000
十类 计算机网络技术 39 559 5000
十类 计算机应用技术 39 559 5000
十类 软件技术 39 559 5000
十类 物联网应用技术 44 559 5000
十类 人工智能技术应用 15 559 5000
对口财经类 电子商务 71 588 5000
对口财经类 会计信息管理 50 588 5000
对口财经类 金融服务与管理 20 588 5000
对口财经类 连锁经营与管理 20 588 5000
对口财经类 商务管理 20 588 5000
对口财经类 大数据与财务管理 40 588 5000
对口畜牧兽医类 畜牧兽医 45 548 5000
对口机械类 智能控制技术 78 552 5000
对口计算机类 计算机网络技术 70 534 5000
对口计算机类 计算机应用技术 70 534 5000
对口计算机类 软件技术 70 534 5000
对口计算机类 物联网应用技术 75 534 5000
对口计算机类 人工智能技术应用 15 534 5000
对口建筑类 环境监测技术 22 493 5000
对口农林类 药物制剂技术 75 571 5000
对口农林类 园林技术 75 571 5000
对口医学类 护理 135 529 5000
对口医学类 中医康复技术 25 529 5000
对口医学类 助产 15 529 5000
发表评论
暂无评论

还没有评论呢,快来抢沙发~

助力内容变现

将您的收入提升到一个新的水平

点击联系客服

在线时间:8:00-16:00

客服电话

18032272913

客服邮箱

qingmo@danzhaohebei.com

扫描二维码

关注微信公众号